Saison actuelle | Saison 2019/2020 | Saison 2018/2019 | Saison 2017/2018 | Saison 2016/2017
Cliquez sur le nom d’une statistique pour trier le tableau selon celle-ci.
Equipes | Matches | TirsP | TirsC | TirsR | CadrésP | CadrésC | CadrésR | BCP | BCC | BCR | xGP | xGC | xGR | ButsP | ButsC | ButsR | xGP.Tir | xGC.Tir | xGR.Adj | xPoints | Points | PtsDiff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris-SG | 27 | 16.6 | 9.9 | 0.627 | 7.1 | 3.0 | 0.701 | 4.6 | 1.2 | 0.801 | 2.56 | 0.80 | 0.762 | 2.63 | 0.85 | 0.76 | 0.154 | 0.081 | 0.74 | 2.37 | 2.48 | 0.11 |
Lille | 28 | 12.5 | 9.9 | 0.560 | 4.6 | 3.0 | 0.608 | 2.1 | 1.4 | 0.606 | 1.40 | 0.99 | 0.586 | 1.25 | 0.86 | 0.59 | 0.112 | 0.100 | 0.60 | 1.71 | 1.82 | 0.11 |
Lyon | 28 | 12.9 | 11.0 | 0.538 | 4.9 | 3.5 | 0.584 | 1.7 | 1.0 | 0.618 | 1.15 | 0.75 | 0.606 | 1.50 | 0.86 | 0.64 | 0.089 | 0.068 | 0.58 | 1.64 | 1.46 | -0.18 |
Marseille | 28 | 13.4 | 10.0 | 0.574 | 4.3 | 3.5 | 0.548 | 1.7 | 1.6 | 0.522 | 1.22 | 1.02 | 0.544 | 1.36 | 0.96 | 0.59 | 0.091 | 0.102 | 0.53 | 1.57 | 1.93 | 0.36 |
Monaco | 28 | 13.5 | 13.1 | 0.507 | 4.9 | 4.8 | 0.507 | 2.5 | 1.9 | 0.570 | 1.57 | 1.41 | 0.528 | 1.57 | 1.54 | 0.51 | 0.116 | 0.107 | 0.53 | 1.43 | 1.50 | 0.07 |
Reims | 28 | 11.8 | 10.1 | 0.538 | 3.2 | 3.2 | 0.497 | 1.3 | 1.2 | 0.522 | 0.89 | 0.88 | 0.502 | 0.93 | 0.75 | 0.55 | 0.076 | 0.087 | 0.50 | 1.43 | 1.46 | 0.03 |
Rennes | 28 | 12.3 | 12.8 | 0.489 | 4.1 | 3.5 | 0.540 | 1.4 | 1.3 | 0.514 | 1.08 | 0.88 | 0.550 | 1.32 | 0.82 | 0.62 | 0.088 | 0.069 | 0.54 | 1.43 | 1.79 | 0.36 |
Angers | 28 | 12.9 | 9.6 | 0.575 | 4.0 | 3.2 | 0.557 | 1.1 | 1.4 | 0.444 | 0.88 | 0.90 | 0.494 | 0.96 | 1.18 | 0.45 | 0.068 | 0.094 | 0.50 | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
Montpellier | 28 | 12.6 | 13.3 | 0.487 | 4.1 | 4.7 | 0.470 | 1.5 | 1.5 | 0.494 | 1.06 | 1.03 | 0.507 | 1.18 | 1.14 | 0.51 | 0.084 | 0.078 | 0.51 | 1.39 | 1.46 | 0.07 |
Strasbourg | 27 | 12.1 | 10.1 | 0.545 | 4.0 | 3.9 | 0.509 | 1.7 | 1.7 | 0.505 | 1.18 | 1.08 | 0.523 | 1.19 | 1.19 | 0.50 | 0.098 | 0.107 | 0.51 | 1.37 | 1.41 | 0.04 |
Bordeaux | 28 | 11.1 | 12.8 | 0.466 | 3.9 | 3.8 | 0.507 | 1.5 | 1.8 | 0.457 | 0.99 | 1.12 | 0.469 | 1.43 | 1.18 | 0.55 | 0.089 | 0.088 | 0.47 | 1.32 | 1.39 | 0.07 |
Amiens | 28 | 8.4 | 14.6 | 0.365 | 2.9 | 5.0 | 0.369 | 1.4 | 1.7 | 0.447 | 0.97 | 1.19 | 0.449 | 1.07 | 1.75 | 0.38 | 0.116 | 0.082 | 0.45 | 1.29 | 0.89 | -0.40 |
Nice | 28 | 12.1 | 14.0 | 0.464 | 4.6 | 4.9 | 0.485 | 1.9 | 2.0 | 0.486 | 1.18 | 1.39 | 0.459 | 1.43 | 1.29 | 0.53 | 0.097 | 0.099 | 0.46 | 1.29 | 1.54 | 0.25 |
Dijon | 28 | 12.0 | 14.2 | 0.458 | 3.6 | 4.6 | 0.441 | 1.2 | 1.8 | 0.402 | 0.94 | 1.16 | 0.448 | 0.93 | 1.25 | 0.43 | 0.078 | 0.082 | 0.46 | 1.21 | 1.11 | -0.10 |
Nantes | 28 | 11.9 | 10.8 | 0.524 | 4.0 | 3.6 | 0.528 | 1.3 | 1.6 | 0.457 | 0.80 | 0.97 | 0.452 | 0.82 | 1.07 | 0.43 | 0.067 | 0.090 | 0.45 | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Brest | 28 | 11.5 | 14.7 | 0.439 | 3.5 | 5.1 | 0.411 | 1.4 | 2.2 | 0.396 | 1.04 | 1.43 | 0.421 | 1.14 | 1.32 | 0.46 | 0.090 | 0.097 | 0.40 | 1.18 | 1.14 | -0.04 |
Nimes | 28 | 12.7 | 12.4 | 0.506 | 3.9 | 4.5 | 0.462 | 1.4 | 2.1 | 0.408 | 1.00 | 1.45 | 0.409 | 1.04 | 1.54 | 0.40 | 0.079 | 0.117 | 0.40 | 1.18 | 0.96 | -0.22 |
St Etienne | 28 | 10.9 | 11.6 | 0.485 | 3.6 | 4.4 | 0.446 | 1.3 | 2.1 | 0.389 | 0.93 | 1.27 | 0.424 | 1.00 | 1.61 | 0.38 | 0.085 | 0.110 | 0.41 | 1.18 | 1.04 | -0.14 |
Toulouse | 28 | 11.3 | 14.7 | 0.435 | 3.4 | 5.2 | 0.393 | 1.4 | 2.2 | 0.392 | 0.96 | 1.53 | 0.386 | 0.75 | 2.00 | 0.27 | 0.085 | 0.104 | 0.38 | 1.04 | 0.46 | -0.58 |
Metz | 28 | 11.1 | 13.8 | 0.445 | 3.5 | 4.8 | 0.427 | 0.8 | 1.7 | 0.314 | 0.76 | 1.26 | 0.377 | 0.96 | 1.25 | 0.44 | 0.069 | 0.091 | 0.37 | 0.96 | 1.21 | 0.25 |
Glossaire
TirsP = Tirs Pour, TirsC = Tirs Contre, TirsR = Tirs Ratio, CadrésP = Tirs Cadrés Pour, CadrésC = Tirs Cadrés Contre, CadrésR = Tirs Cadrés Ratio, BCP = Big Chances Pour, BCC = Big Chances Contre, BCR = Big Chances Ratio,
xGP = Expected Goals Pour, xGC = Expected Goals Contre, xGR = Expected Goals Ratio, xGP.Tir = Expected Goals Pour par Tir, xGC.Tir = Expected Goals Contre par Tir,
xPoints = Nombre de points estimés par match en utilisant une simulation de Monte-Carlo,
xPts.Adj = Nombre de points estimés ajusté par rapport à la difficulté du calendrier,
PtsDiff = Différence entre le nombre de points estimés et le nombre de points réellement obtenus.