Saison actuelle | Saison 2019/2020 | Saison 2018/2019 | Saison 2017/2018 | Saison 2016/2017
Toutes les statistiques sont par 90 minutes, sans penaltys et coups-francs directs (minimum 900 minutes de jeu).
Joueur | Equipe | Total Tirs | Cadrés% | xGoals | Buts | xG/Tir | Passes clés | xAssists | Passes déc. | xA/PC | Contr. Tirs | Contr. xGoals | Contr. Buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edinson Cavani | Paris-SG | 3.73 | 42.6 | 0.86 | 0.78 | 0.231 | 0.72 | 0.06 | 0.12 | 0.083 | 4.45 | 0.92 | 0.90 |
Memphis Depay | Lyon | 3.28 | 40.5 | 0.53 | 0.39 | 0.162 | 2.50 | 0.31 | 0.55 | 0.124 | 5.78 | 0.84 | 0.94 |
Kylian Mbappe | Monaco | 3.00 | 64.2 | 0.46 | 0.85 | 0.153 | 1.75 | 0.31 | 0.45 | 0.177 | 4.75 | 0.77 | 1.30 |
Alassane Pléa | Nice | 3.24 | 40.0 | 0.57 | 0.46 | 0.176 | 1.07 | 0.11 | 0.09 | 0.103 | 4.31 | 0.68 | 0.55 |
Alexandre Lacazette | Lyon | 2.40 | 48.5 | 0.45 | 0.64 | 0.188 | 1.80 | 0.22 | 0.11 | 0.122 | 4.20 | 0.67 | 0.75 |
Ángel Di María | Paris-SG | 3.18 | 40.8 | 0.20 | 0.21 | 0.063 | 3.23 | 0.47 | 0.29 | 0.146 | 6.41 | 0.67 | 0.50 |
Bafétimbi Gomis | Marseille | 2.90 | 48.9 | 0.52 | 0.56 | 0.179 | 0.79 | 0.09 | 0.10 | 0.114 | 3.69 | 0.61 | 0.66 |
Paul-Georges Ntep | Rennes | 1.83 | 37.5 | 0.24 | 0.15 | 0.131 | 1.98 | 0.29 | 0.38 | 0.146 | 3.81 | 0.53 | 0.53 |
Morgan Sanson | Marseille | 1.52 | 20.8 | 0.24 | 0.06 | 0.158 | 1.26 | 0.28 | 0.44 | 0.222 | 2.78 | 0.52 | 0.50 |
Nabil Fekir | Lyon | 2.33 | 38.3 | 0.28 | 0.23 | 0.120 | 2.44 | 0.24 | 0.16 | 0.098 | 4.77 | 0.52 | 0.39 |
Mathieu Valbuena | Lyon | 2.14 | 39.5 | 0.20 | 0.45 | 0.093 | 2.76 | 0.31 | 0.28 | 0.112 | 4.90 | 0.51 | 0.73 |
Romain Hamouma | St Etienne | 1.81 | 35.7 | 0.24 | 0.22 | 0.133 | 2.11 | 0.27 | 0.22 | 0.128 | 3.92 | 0.51 | 0.44 |
Florian Thauvin | Marseille | 2.47 | 43.5 | 0.25 | 0.41 | 0.101 | 1.80 | 0.25 | 0.23 | 0.139 | 4.27 | 0.50 | 0.64 |
Kamil Grosicki | Rennes | 2.30 | 25.9 | 0.27 | 0.26 | 0.117 | 2.13 | 0.23 | 0.26 | 0.108 | 4.43 | 0.50 | 0.52 |
Lucas Moura | Paris-SG | 2.19 | 43.5 | 0.30 | 0.35 | 0.137 | 1.98 | 0.20 | 0.18 | 0.101 | 4.17 | 0.50 | 0.53 |
Yann Karamoh | Caen | 2.31 | 33.3 | 0.36 | 0.19 | 0.156 | 1.00 | 0.14 | 0.15 | 0.140 | 3.31 | 0.50 | 0.34 |
Corentin Tolisso | Lyon | 2.12 | 40.6 | 0.26 | 0.27 | 0.123 | 1.39 | 0.23 | 0.17 | 0.165 | 3.51 | 0.49 | 0.44 |
Falcao | Monaco | 3.27 | 44.6 | 0.39 | 0.71 | 0.119 | 1.02 | 0.10 | 0.22 | 0.098 | 4.29 | 0.49 | 0.93 |
Steve Mounie | Montpellier | 3.18 | 37.1 | 0.40 | 0.42 | 0.126 | 0.73 | 0.08 | 0.09 | 0.110 | 3.91 | 0.48 | 0.51 |
Cheick Diabaté | Metz | 1.93 | 41.7 | 0.33 | 0.40 | 0.171 | 0.72 | 0.15 | 0.08 | 0.208 | 2.65 | 0.48 | 0.48 |
Julian Draxler | Paris-SG | 2.04 | 45.8 | 0.27 | 0.34 | 0.132 | 1.78 | 0.21 | 0.08 | 0.118 | 3.82 | 0.48 | 0.42 |
Mariusz Stepinski | Nantes | 2.31 | 31.2 | 0.27 | 0.29 | 0.117 | 1.15 | 0.21 | 0.29 | 0.183 | 3.46 | 0.48 | 0.58 |
Sloan Privat | Guingamp | 2.64 | 39.3 | 0.34 | 0.28 | 0.129 | 0.57 | 0.13 | 0.09 | 0.228 | 3.21 | 0.47 | 0.37 |
Francois Kamano | Bordeaux | 3.20 | 32.8 | 0.31 | 0.30 | 0.097 | 0.95 | 0.16 | 0.20 | 0.168 | 4.15 | 0.47 | 0.50 |
Benjamin Moukandjo | Lorient | 1.93 | 44.4 | 0.33 | 0.43 | 0.171 | 1.12 | 0.13 | 0.04 | 0.116 | 3.05 | 0.46 | 0.47 |
Diego Rolan | Bordeaux | 2.11 | 36.4 | 0.41 | 0.43 | 0.194 | 0.81 | 0.05 | 0.00 | 0.062 | 2.92 | 0.46 | 0.43 |
Jimmy Briand | Guingamp | 1.98 | 34.3 | 0.32 | 0.27 | 0.162 | 0.89 | 0.13 | 0.15 | 0.146 | 2.87 | 0.45 | 0.42 |
Mario Balotelli | Nice | 2.90 | 61.0 | 0.41 | 0.59 | 0.141 | 0.49 | 0.04 | 0.05 | 0.082 | 3.39 | 0.45 | 0.64 |
Gaetan Laborde | Bordeaux | 2.23 | 40.7 | 0.26 | 0.25 | 0.117 | 1.16 | 0.17 | 0.21 | 0.147 | 3.39 | 0.43 | 0.46 |
Jimmy Cabot | Lorient | 1.65 | 44.0 | 0.23 | 0.33 | 0.139 | 1.84 | 0.19 | 0.26 | 0.103 | 3.49 | 0.42 | 0.59 |
Thomas Lemar | Monaco | 1.38 | 40.5 | 0.15 | 0.26 | 0.109 | 2.33 | 0.27 | 0.33 | 0.116 | 3.71 | 0.42 | 0.59 |
Morgan Sanson | Montpellier | 1.77 | 41.7 | 0.21 | 0.15 | 0.119 | 1.72 | 0.19 | 0.34 | 0.110 | 3.49 | 0.40 | 0.49 |
Nicolas de Preville | Lille | 2.31 | 37.5 | 0.26 | 0.37 | 0.113 | 1.49 | 0.14 | 0.04 | 0.094 | 3.80 | 0.40 | 0.41 |
Yannis Salibur | Guingamp | 2.23 | 41.1 | 0.19 | 0.21 | 0.085 | 1.65 | 0.21 | 0.12 | 0.127 | 3.88 | 0.40 | 0.33 |
Rony Lopes | Lille | 2.64 | 34.5 | 0.25 | 0.18 | 0.095 | 1.41 | 0.14 | 0.18 | 0.099 | 4.05 | 0.39 | 0.36 |
Valère Germain | Monaco | 2.49 | 46.2 | 0.34 | 0.38 | 0.137 | 0.80 | 0.05 | 0.11 | 0.062 | 3.29 | 0.39 | 0.49 |
Andy Delort | Toulouse | 2.33 | 39.4 | 0.30 | 0.28 | 0.129 | 0.35 | 0.08 | 0.00 | 0.229 | 2.68 | 0.38 | 0.28 |
Cheikh Ndoye | Angers | 2.59 | 31.8 | 0.22 | 0.18 | 0.085 | 1.41 | 0.16 | 0.15 | 0.113 | 4.00 | 0.38 | 0.33 |
Eder | Lille | 2.24 | 27.7 | 0.26 | 0.17 | 0.116 | 1.07 | 0.12 | 0.14 | 0.112 | 3.31 | 0.38 | 0.31 |
Karl Toko Ekambi | Angers | 2.86 | 34.6 | 0.26 | 0.25 | 0.091 | 1.34 | 0.12 | 0.14 | 0.090 | 4.20 | 0.38 | 0.39 |
Emiliano Sala | Nantes | 2.13 | 43.8 | 0.28 | 0.37 | 0.131 | 0.97 | 0.09 | 0.13 | 0.093 | 3.10 | 0.37 | 0.50 |
Enzo Crivelli | Bastia | 1.38 | 43.8 | 0.32 | 0.43 | 0.232 | 0.91 | 0.05 | 0.04 | 0.055 | 2.29 | 0.37 | 0.47 |
Faitout Maouassa | Nancy | 1.72 | 47.6 | 0.20 | 0.25 | 0.116 | 0.74 | 0.17 | 0.25 | 0.230 | 2.46 | 0.37 | 0.50 |
Ryad Boudebouz | Montpellier | 1.32 | 28.9 | 0.08 | 0.15 | 0.061 | 3.43 | 0.29 | 0.26 | 0.085 | 4.75 | 0.37 | 0.41 |
Bernardo Silva | Monaco | 1.85 | 33.3 | 0.18 | 0.25 | 0.097 | 1.78 | 0.18 | 0.25 | 0.101 | 3.63 | 0.36 | 0.50 |
Famara Diedhiou | Angers | 2.08 | 40.0 | 0.27 | 0.26 | 0.130 | 1.17 | 0.09 | 0.04 | 0.077 | 3.25 | 0.36 | 0.30 |
Javier Pastore | Paris-SG | 1.08 | 36.4 | 0.06 | 0.00 | 0.056 | 2.25 | 0.30 | 0.39 | 0.133 | 3.33 | 0.36 | 0.39 |
Nabil Dirar | Monaco | 1.25 | 38.5 | 0.13 | 0.10 | 0.104 | 2.30 | 0.23 | 0.29 | 0.100 | 3.55 | 0.36 | 0.39 |
Ivan Santini | Caen | 2.08 | 37.1 | 0.28 | 0.36 | 0.135 | 0.68 | 0.07 | 0.06 | 0.103 | 2.76 | 0.35 | 0.42 |
Maxwel Cornet | Lyon | 2.26 | 29.4 | 0.28 | 0.27 | 0.124 | 0.93 | 0.07 | 0.09 | 0.075 | 3.19 | 0.35 | 0.36 |
Adam Ounas | Bordeaux | 1.56 | 56.5 | 0.14 | 0.14 | 0.090 | 1.36 | 0.21 | 0.14 | 0.154 | 2.92 | 0.35 | 0.28 |
Dimitri Payet | Marseille | 2.28 | 30.3 | 0.12 | 0.14 | 0.053 | 2.69 | 0.23 | 0.21 | 0.086 | 4.97 | 0.35 | 0.35 |
Giovanni Sio | Rennes | 2.40 | 38.7 | 0.26 | 0.29 | 0.108 | 0.83 | 0.09 | 0.03 | 0.108 | 3.23 | 0.35 | 0.32 |
Lois Diony | Dijon | 1.74 | 43.9 | 0.15 | 0.34 | 0.086 | 1.53 | 0.20 | 0.24 | 0.131 | 3.27 | 0.35 | 0.58 |
Rémy Cabella | Marseille | 1.40 | 34.6 | 0.15 | 0.05 | 0.107 | 1.40 | 0.20 | 0.22 | 0.143 | 2.80 | 0.35 | 0.27 |
Sadio Diallo | Bastia | 2.32 | 30.8 | 0.20 | 0.18 | 0.086 | 1.19 | 0.15 | 0.18 | 0.126 | 3.51 | 0.35 | 0.36 |
Sylvain Marveaux | Lorient | 1.31 | 58.6 | 0.13 | 0.23 | 0.099 | 2.25 | 0.22 | 0.27 | 0.098 | 3.56 | 0.35 | 0.50 |
Jordan Ferri | Lyon | 0.85 | 20.0 | 0.10 | 0.09 | 0.118 | 1.54 | 0.24 | 0.17 | 0.156 | 2.39 | 0.34 | 0.26 |
Majeed Waris | Lorient | 2.27 | 34.7 | 0.22 | 0.24 | 0.097 | 0.88 | 0.11 | 0.15 | 0.125 | 3.15 | 0.33 | 0.39 |
Wesley Said | Rennes | 2.57 | 43.8 | 0.29 | 0.32 | 0.113 | 0.56 | 0.04 | 0.00 | 0.071 | 3.13 | 0.33 | 0.32 |
Clinton N'Jie | Marseille | 2.21 | 37.0 | 0.20 | 0.33 | 0.090 | 1.31 | 0.12 | 0.08 | 0.092 | 3.52 | 0.32 | 0.41 |
Frederic Sammaritano | Dijon | 2.08 | 37.0 | 0.17 | 0.14 | 0.082 | 2.40 | 0.15 | 0.18 | 0.062 | 4.48 | 0.32 | 0.32 |
Jules Iloki | Nantes | 1.33 | 31.6 | 0.16 | 0.07 | 0.120 | 1.12 | 0.16 | 0.28 | 0.143 | 2.45 | 0.32 | 0.35 |
Marco Verratti | Paris-SG | 0.44 | 36.4 | 0.04 | 0.08 | 0.091 | 1.55 | 0.28 | 0.20 | 0.181 | 1.99 | 0.32 | 0.28 |
Maxime Lopez | Marseille | 0.87 | 31.8 | 0.10 | 0.12 | 0.115 | 1.89 | 0.22 | 0.28 | 0.116 | 2.76 | 0.32 | 0.40 |
Naim Sliti | Lille | 1.86 | 23.8 | 0.09 | 0.09 | 0.048 | 2.57 | 0.23 | 0.09 | 0.089 | 4.43 | 0.32 | 0.18 |
Rachid Ghezzal | Lyon | 2.29 | 40.0 | 0.14 | 0.13 | 0.061 | 1.37 | 0.18 | 0.13 | 0.131 | 3.66 | 0.32 | 0.26 |
Sergi Darder | Lyon | 1.73 | 44.4 | 0.16 | 0.06 | 0.092 | 1.47 | 0.16 | 0.13 | 0.109 | 3.20 | 0.32 | 0.19 |
Thomas Mangani | Angers | 1.00 | 48.5 | 0.06 | 0.03 | 0.060 | 2.96 | 0.26 | 0.27 | 0.088 | 3.96 | 0.32 | 0.30 |
Valentin Eysseric | Nice | 1.57 | 34.2 | 0.14 | 0.17 | 0.089 | 1.44 | 0.18 | 0.29 | 0.125 | 3.01 | 0.32 | 0.46 |
Jérémy Menez | Bordeaux | 1.43 | 36.0 | 0.17 | 0.17 | 0.119 | 1.03 | 0.14 | 0.11 | 0.136 | 2.46 | 0.31 | 0.28 |
Martin Braithwaite | Toulouse | 2.37 | 39.3 | 0.24 | 0.17 | 0.101 | 0.65 | 0.07 | 0.08 | 0.108 | 3.02 | 0.31 | 0.25 |
Yassine Benzia | Lille | 1.77 | 29.4 | 0.13 | 0.10 | 0.073 | 1.72 | 0.18 | 0.16 | 0.105 | 3.49 | 0.31 | 0.26 |
Younousse Sankhare | Bordeaux | 1.90 | 29.0 | 0.22 | 0.25 | 0.116 | 1.23 | 0.09 | 0.18 | 0.073 | 3.13 | 0.31 | 0.43 |
Nicolas Pepe | Angers | 2.77 | 27.3 | 0.18 | 0.19 | 0.065 | 1.19 | 0.12 | 0.06 | 0.101 | 3.96 | 0.30 | 0.25 |
Valentin Vada | Bordeaux | 1.18 | 50.0 | 0.18 | 0.18 | 0.153 | 1.99 | 0.12 | 0.09 | 0.060 | 3.17 | 0.30 | 0.27 |
Gaël Danic | Bastia | 1.47 | 40.6 | 0.16 | 0.18 | 0.109 | 1.24 | 0.13 | 0.14 | 0.105 | 2.71 | 0.29 | 0.32 |
Layvin Kurzawa | Paris-SG | 1.29 | 43.5 | 0.15 | 0.11 | 0.116 | 0.84 | 0.14 | 0.11 | 0.167 | 2.13 | 0.29 | 0.22 |
Malcom | Bordeaux | 1.81 | 36.2 | 0.14 | 0.16 | 0.077 | 1.53 | 0.15 | 0.12 | 0.098 | 3.34 | 0.29 | 0.28 |
Ronny Rodelin | Caen | 2.26 | 34.6 | 0.17 | 0.20 | 0.075 | 1.07 | 0.12 | 0.09 | 0.112 | 3.33 | 0.29 | 0.29 |
Yacine Bammou | Nantes | 2.24 | 34.0 | 0.20 | 0.19 | 0.089 | 1.00 | 0.09 | 0.05 | 0.090 | 3.24 | 0.29 | 0.24 |
Isaac Mbenza | Montpellier | 1.80 | 50.0 | 0.24 | 0.27 | 0.133 | 0.90 | 0.05 | 0.09 | 0.056 | 2.70 | 0.29 | 0.36 |
Adrien Hunou | Rennes | 1.99 | 25.9 | 0.20 | 0.07 | 0.101 | 0.81 | 0.08 | 0.00 | 0.099 | 2.80 | 0.28 | 0.07 |
Allan Saint-Maximin | Bastia | 2.23 | 36.8 | 0.10 | 0.10 | 0.045 | 1.57 | 0.18 | 0.07 | 0.115 | 3.80 | 0.28 | 0.17 |
Corentin Jean | Toulouse | 1.37 | 45.0 | 0.09 | 0.07 | 0.066 | 1.23 | 0.19 | 0.14 | 0.154 | 2.60 | 0.28 | 0.21 |
Florent Mollet | Metz | 2.11 | 21.7 | 0.14 | 0.00 | 0.066 | 1.47 | 0.14 | 0.09 | 0.095 | 3.58 | 0.28 | 0.09 |
Jean Michael Seri | Nice | 0.69 | 41.7 | 0.05 | 0.14 | 0.072 | 2.12 | 0.23 | 0.26 | 0.108 | 2.81 | 0.28 | 0.40 |
Kévin Monnet-Paquet | St Etienne | 1.66 | 28.3 | 0.14 | 0.14 | 0.084 | 1.44 | 0.14 | 0.14 | 0.097 | 3.10 | 0.28 | 0.28 |
Moustapha Diallo | Guingamp | 2.30 | 29.8 | 0.23 | 0.24 | 0.100 | 0.54 | 0.05 | 0.10 | 0.093 | 2.84 | 0.28 | 0.34 |
Youssouf Hadji | Nancy | 2.11 | 39.4 | 0.21 | 0.00 | 0.100 | 0.83 | 0.07 | 0.06 | 0.084 | 2.94 | 0.28 | 0.06 |
Christophe Jallet | Lyon | 0.70 | 11.1 | 0.04 | 0.08 | 0.057 | 1.56 | 0.23 | 0.16 | 0.147 | 2.26 | 0.27 | 0.24 |
Júlio Tavares | Dijon | 1.61 | 42.3 | 0.19 | 0.22 | 0.118 | 0.90 | 0.08 | 0.09 | 0.089 | 2.51 | 0.27 | 0.31 |
Junior Dalé | Nancy | 1.84 | 31.2 | 0.22 | 0.17 | 0.120 | 0.98 | 0.05 | 0.23 | 0.051 | 2.82 | 0.27 | 0.40 |
Mevlüt Erdinc | Metz | 2.46 | 24.4 | 0.24 | 0.18 | 0.098 | 0.48 | 0.03 | 0.00 | 0.062 | 2.94 | 0.27 | 0.18 |
Nolan Roux | St Etienne | 2.06 | 30.0 | 0.22 | 0.07 | 0.107 | 0.69 | 0.05 | 0.07 | 0.072 | 2.75 | 0.27 | 0.14 |
Thomas Meunier | Paris-SG | 1.07 | 33.3 | 0.06 | 0.05 | 0.056 | 1.12 | 0.21 | 0.15 | 0.187 | 2.19 | 0.27 | 0.20 |
Ola Toivonen | Toulouse | 0.84 | 55.6 | 0.21 | 0.33 | 0.250 | 0.98 | 0.05 | 0.09 | 0.051 | 1.82 | 0.26 | 0.42 |
Prince Oniangué | Bastia | 1.53 | 25.0 | 0.20 | 0.23 | 0.131 | 0.54 | 0.06 | 0.00 | 0.111 | 2.07 | 0.26 | 0.23 |
Souleymane Camara | Montpellier | 1.90 | 16.0 | 0.18 | 0.08 | 0.095 | 1.14 | 0.08 | 0.15 | 0.070 | 3.04 | 0.26 | 0.23 |
Yoann Gourcuff | Rennes | 1.30 | 25.7 | 0.08 | 0.15 | 0.062 | 1.75 | 0.18 | 0.11 | 0.103 | 3.05 | 0.26 | 0.26 |
Almamy Touré | Monaco | 0.47 | 66.7 | 0.05 | 0.00 | 0.106 | 1.18 | 0.20 | 0.39 | 0.169 | 1.65 | 0.25 | 0.39 |
Blaise Matuidi | Paris-SG | 1.45 | 29.3 | 0.11 | 0.14 | 0.076 | 0.95 | 0.14 | 0.14 | 0.147 | 2.40 | 0.25 | 0.28 |
Firmin Ndombe Mubele | Rennes | 1.99 | 51.9 | 0.16 | 0.22 | 0.080 | 0.81 | 0.09 | 0.00 | 0.111 | 2.80 | 0.25 | 0.22 |
Óscar Trejo | Toulouse | 0.97 | 34.6 | 0.05 | 0.07 | 0.052 | 2.27 | 0.20 | 0.19 | 0.088 | 3.24 | 0.25 | 0.26 |
Pierre Lees-Melou | Dijon | 1.70 | 44.9 | 0.16 | 0.24 | 0.094 | 0.93 | 0.09 | 0.10 | 0.097 | 2.63 | 0.25 | 0.34 |
Serge Aurier | Paris-SG | 1.07 | 17.4 | 0.15 | 0.00 | 0.140 | 1.07 | 0.10 | 0.14 | 0.093 | 2.14 | 0.25 | 0.14 |
Maxwell | Paris-SG | 0.20 | 25.0 | 0.01 | 0.00 | 0.050 | 1.01 | 0.23 | 0.30 | 0.228 | 1.21 | 0.24 | 0.30 |
Renaud Cohade | Metz | 0.95 | 41.9 | 0.07 | 0.03 | 0.074 | 1.72 | 0.17 | 0.12 | 0.099 | 2.67 | 0.24 | 0.15 |
Walid Mesloub | Lorient | 1.58 | 18.2 | 0.08 | 0.00 | 0.051 | 1.22 | 0.16 | 0.07 | 0.131 | 2.80 | 0.24 | 0.07 |
Ismaila Sarr | Metz | 1.21 | 35.7 | 0.09 | 0.22 | 0.074 | 1.08 | 0.14 | 0.04 | 0.130 | 2.29 | 0.23 | 0.26 |
Henri Saivet | St Etienne | 1.45 | 30.0 | 0.12 | 0.05 | 0.083 | 1.06 | 0.10 | 0.10 | 0.094 | 2.51 | 0.22 | 0.15 |
Ludovic Blas | Guingamp | 2.16 | 46.7 | 0.15 | 0.07 | 0.069 | 0.50 | 0.07 | 0.07 | 0.140 | 2.66 | 0.22 | 0.14 |
Marcus Coco | Guingamp | 1.18 | 36.1 | 0.13 | 0.13 | 0.110 | 1.12 | 0.09 | 0.07 | 0.080 | 2.30 | 0.22 | 0.20 |
Paul Lasne | Montpellier | 1.77 | 32.3 | 0.09 | 0.17 | 0.051 | 1.60 | 0.13 | 0.11 | 0.081 | 3.37 | 0.22 | 0.28 |
Habib Diallo | Metz | 1.90 | 33.3 | 0.20 | 0.09 | 0.105 | 0.63 | 0.01 | 0.09 | 0.016 | 2.53 | 0.21 | 0.18 |
Jimmy Durmaz | Toulouse | 1.50 | 25.9 | 0.10 | 0.11 | 0.067 | 1.06 | 0.11 | 0.06 | 0.104 | 2.56 | 0.21 | 0.17 |
Bouna Sarr | Marseille | 1.84 | 42.9 | 0.09 | 0.00 | 0.049 | 1.05 | 0.12 | 0.09 | 0.114 | 2.89 | 0.21 | 0.09 |
Mehdi Abeid | Dijon | 1.23 | 26.5 | 0.09 | 0.04 | 0.073 | 1.19 | 0.12 | 0.07 | 0.101 | 2.42 | 0.21 | 0.11 |
Thiago Silva | Paris-SG | 0.79 | 36.4 | 0.12 | 0.11 | 0.152 | 0.43 | 0.09 | 0.07 | 0.209 | 1.22 | 0.21 | 0.18 |
Issiar Dia | Nancy | 1.23 | 44.8 | 0.11 | 0.30 | 0.089 | 0.59 | 0.09 | 0.13 | 0.153 | 1.82 | 0.20 | 0.43 |
Robert Beric | St Etienne | 1.11 | 57.9 | 0.19 | 0.35 | 0.171 | 0.47 | 0.01 | 0.00 | 0.021 | 1.58 | 0.20 | 0.35 |
Younousse Sankhare | Lille | 1.08 | 30.0 | 0.16 | 0.11 | 0.148 | 0.81 | 0.04 | 0.05 | 0.049 | 1.89 | 0.20 | 0.16 |
Benoit Pedretti | Nancy | 0.64 | 28.6 | 0.02 | 0.00 | 0.031 | 2.22 | 0.18 | 0.09 | 0.081 | 2.86 | 0.20 | 0.09 |
Benjamin Mendy | Monaco | 0.59 | 28.6 | 0.02 | 0.00 | 0.034 | 1.00 | 0.17 | 0.21 | 0.170 | 1.59 | 0.19 | 0.21 |
Fernando Marçal | Guingamp | 0.44 | 42.9 | 0.02 | 0.00 | 0.045 | 1.65 | 0.17 | 0.22 | 0.103 | 2.09 | 0.19 | 0.22 |
Lucas Lima | Nantes | 0.25 | 20.0 | 0.01 | 0.00 | 0.040 | 1.67 | 0.18 | 0.05 | 0.108 | 1.92 | 0.19 | 0.05 |
Mateo Pavlovic | Angers | 0.50 | 40.0 | 0.11 | 0.10 | 0.220 | 0.80 | 0.08 | 0.00 | 0.100 | 1.30 | 0.19 | 0.10 |
Rafael | Lyon | 0.66 | 18.8 | 0.03 | 0.00 | 0.045 | 0.58 | 0.16 | 0.12 | 0.276 | 1.24 | 0.19 | 0.12 |
Romain Philippoteaux | Lorient | 1.36 | 20.0 | 0.11 | 0.11 | 0.081 | 0.81 | 0.08 | 0.05 | 0.099 | 2.17 | 0.19 | 0.16 |
Vincent Bessat | Caen | 0.54 | 16.7 | 0.02 | 0.00 | 0.037 | 1.57 | 0.17 | 0.18 | 0.108 | 2.11 | 0.19 | 0.18 |
Younès Belhanda | Nice | 1.14 | 38.2 | 0.09 | 0.10 | 0.079 | 1.38 | 0.10 | 0.20 | 0.072 | 2.52 | 0.19 | 0.30 |
Vincent Pajot | St Etienne | 1.05 | 35.3 | 0.15 | 0.19 | 0.143 | 0.49 | 0.03 | 0.00 | 0.061 | 1.54 | 0.18 | 0.19 |
Wylan Cyprien | Nice | 1.51 | 37.2 | 0.10 | 0.25 | 0.066 | 0.95 | 0.08 | 0.11 | 0.084 | 2.46 | 0.18 | 0.36 |
Jonathan Delaplace | Caen | 1.26 | 23.1 | 0.08 | 0.00 | 0.063 | 1.00 | 0.09 | 0.13 | 0.090 | 2.26 | 0.17 | 0.13 |
Jordan Veretout | St Etienne | 0.96 | 39.4 | 0.06 | 0.09 | 0.062 | 1.54 | 0.11 | 0.12 | 0.071 | 2.50 | 0.17 | 0.21 |
Julien Féret | Caen | 0.66 | 25.0 | 0.06 | 0.05 | 0.091 | 1.84 | 0.11 | 0.08 | 0.060 | 2.50 | 0.17 | 0.13 |
Loic Puyo | Nancy | 0.94 | 12.5 | 0.11 | 0.06 | 0.117 | 1.00 | 0.06 | 0.00 | 0.060 | 1.94 | 0.17 | 0.06 |
Oussama Tannane | St Etienne | 1.53 | 43.5 | 0.06 | 0.07 | 0.039 | 1.26 | 0.11 | 0.07 | 0.087 | 2.79 | 0.17 | 0.14 |
Ricardo Pereira | Nice | 0.79 | 36.8 | 0.05 | 0.08 | 0.063 | 1.16 | 0.12 | 0.17 | 0.103 | 1.95 | 0.17 | 0.25 |
Sanjin Prcic | Rennes | 1.24 | 29.6 | 0.08 | 0.05 | 0.065 | 1.20 | 0.09 | 0.00 | 0.075 | 2.44 | 0.17 | 0.05 |
Stéphane Sessegnon | Montpellier | 1.67 | 17.8 | 0.06 | 0.07 | 0.036 | 1.26 | 0.11 | 0.07 | 0.087 | 2.93 | 0.17 | 0.14 |
Amine Harit | Nantes | 1.17 | 13.3 | 0.09 | 0.04 | 0.077 | 1.36 | 0.07 | 0.08 | 0.051 | 2.53 | 0.16 | 0.12 |
Cafú | Lorient | 1.23 | 35.3 | 0.08 | 0.00 | 0.065 | 1.23 | 0.08 | 0.14 | 0.065 | 2.46 | 0.16 | 0.14 |
Christophe Mandanne | Nancy | 1.08 | 8.3 | 0.12 | 0.09 | 0.111 | 0.72 | 0.04 | 0.09 | 0.056 | 1.80 | 0.16 | 0.18 |
Issiaga Sylla | Toulouse | 0.81 | 18.8 | 0.08 | 0.05 | 0.099 | 0.97 | 0.08 | 0.05 | 0.082 | 1.78 | 0.16 | 0.10 |
Mouctar Diakhaby | Lyon | 1.02 | 21.7 | 0.15 | 0.04 | 0.147 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | 0.077 | 1.15 | 0.16 | 0.04 |
Pierrick Capelle | Angers | 1.54 | 43.8 | 0.08 | 0.10 | 0.052 | 1.06 | 0.08 | 0.05 | 0.075 | 2.60 | 0.16 | 0.15 |
Yann Jouffre | Metz | 0.82 | 33.3 | 0.03 | 0.00 | 0.037 | 1.91 | 0.13 | 0.14 | 0.068 | 2.73 | 0.16 | 0.14 |
Lucas Deaux | Guingamp | 0.47 | 41.2 | 0.07 | 0.06 | 0.149 | 0.67 | 0.08 | 0.14 | 0.119 | 1.14 | 0.15 | 0.20 |
Vincent Marchetti | Nancy | 1.21 | 7.1 | 0.08 | 0.00 | 0.066 | 0.78 | 0.07 | 0.09 | 0.090 | 1.99 | 0.15 | 0.09 |
Adrien Thomasson | Nantes | 1.46 | 33.3 | 0.11 | 0.09 | 0.075 | 0.80 | 0.04 | 0.04 | 0.050 | 2.26 | 0.15 | 0.13 |
Christopher Jullien | Toulouse | 0.90 | 30.3 | 0.12 | 0.11 | 0.133 | 0.11 | 0.03 | 0.03 | 0.273 | 1.01 | 0.15 | 0.14 |
Lassana Coulibaly | Bastia | 1.36 | 22.9 | 0.09 | 0.00 | 0.066 | 0.74 | 0.06 | 0.08 | 0.081 | 2.10 | 0.15 | 0.08 |
Opa Nguette | Metz | 0.76 | 60.0 | 0.11 | 0.08 | 0.145 | 0.76 | 0.04 | 0.08 | 0.053 | 1.52 | 0.15 | 0.16 |
Yann Bodiger | Toulouse | 0.74 | 12.5 | 0.04 | 0.00 | 0.054 | 1.15 | 0.11 | 0.14 | 0.096 | 1.89 | 0.15 | 0.14 |
Fabinho | Monaco | 0.64 | 47.8 | 0.06 | 0.06 | 0.094 | 0.92 | 0.08 | 0.03 | 0.087 | 1.56 | 0.14 | 0.09 |
João Moutinho | Monaco | 0.85 | 27.8 | 0.04 | 0.09 | 0.047 | 1.28 | 0.10 | 0.19 | 0.078 | 2.13 | 0.14 | 0.28 |
