Saison actuelle | Saison 2019/2020 | Saison 2018/2019 | Saison 2017/2018 | Saison 2016/2017
Toutes les statistiques sont par 90 minutes, sans penaltys et coups-francs directs (minimum 900 minutes de jeu).
| Joueur | Equipe | Total Tirs | Cadrés% | xGoals | Buts | xG/Tir | Passes clés | xAssists | Passes déc. | xA/PC | Contr. Tirs | Contr. xGoals | Contr. Buts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neymar | Paris-SG | 3.52 | 41.1 | 0.53 | 0.58 | 0.151 | 3.32 | 0.55 | 0.63 | 0.166 | 6.84 | 1.08 | 1.21 |
| 2 | Kostas Mitroglou | Marseille | 4.23 | 45.5 | 0.86 | 0.87 | 0.203 | 1.06 | 0.09 | 0.00 | 0.085 | 5.29 | 0.95 | 0.87 |
| 3 | Kylian Mbappé | Paris-SG | 3.15 | 41.6 | 0.60 | 0.53 | 0.190 | 2.09 | 0.33 | 0.33 | 0.158 | 5.24 | 0.93 | 0.86 |
| 4 | Edinson Cavani | Paris-SG | 3.16 | 48.4 | 0.66 | 0.80 | 0.209 | 1.23 | 0.22 | 0.20 | 0.179 | 4.39 | 0.88 | 1.00 |
| 5 | Ángel Di María | Paris-SG | 3.62 | 41.6 | 0.52 | 0.45 | 0.144 | 2.12 | 0.34 | 0.24 | 0.160 | 5.74 | 0.86 | 0.69 |
| 6 | Clinton N'Jie | Marseille | 2.84 | 43.3 | 0.50 | 0.66 | 0.176 | 1.42 | 0.25 | 0.28 | 0.176 | 4.26 | 0.75 | 0.94 |
| 7 | Dimitri Payet | Marseille | 1.57 | 27.9 | 0.15 | 0.15 | 0.096 | 4.41 | 0.57 | 0.47 | 0.129 | 5.98 | 0.72 | 0.62 |
| 8 | Florian Thauvin | Marseille | 3.46 | 37.8 | 0.40 | 0.55 | 0.116 | 2.18 | 0.30 | 0.32 | 0.138 | 5.64 | 0.70 | 0.87 |
| 9 | Mariano | Lyon | 3.05 | 42.2 | 0.50 | 0.58 | 0.164 | 0.98 | 0.13 | 0.14 | 0.133 | 4.03 | 0.63 | 0.72 |
| 10 | Martin Braithwaite | Bordeaux | 2.04 | 40.9 | 0.41 | 0.37 | 0.201 | 0.65 | 0.22 | 0.28 | 0.338 | 2.69 | 0.63 | 0.65 |
| 11 | Giovanni Sio | Montpellier | 3.14 | 46.9 | 0.47 | 0.39 | 0.150 | 0.85 | 0.15 | 0.12 | 0.176 | 3.99 | 0.62 | 0.51 |
| 12 | Memphis Depay | Lyon | 2.79 | 41.7 | 0.34 | 0.50 | 0.122 | 2.56 | 0.27 | 0.43 | 0.105 | 5.35 | 0.61 | 0.93 |
| 13 | Karl Toko Ekambi | Angers | 2.75 | 43.9 | 0.40 | 0.39 | 0.145 | 1.32 | 0.18 | 0.17 | 0.136 | 4.07 | 0.58 | 0.56 |
| 14 | Lucas Ocampos | Marseille | 2.57 | 35.5 | 0.47 | 0.37 | 0.183 | 0.91 | 0.09 | 0.12 | 0.099 | 3.48 | 0.56 | 0.49 |
| 15 | Jérémy Blayac | Strasbourg | 2.96 | 30.3 | 0.37 | 0.27 | 0.125 | 1.44 | 0.18 | 0.09 | 0.125 | 4.40 | 0.55 | 0.36 |
| 16 | Nabil Fekir | Lyon | 2.33 | 51.5 | 0.29 | 0.41 | 0.124 | 2.02 | 0.25 | 0.27 | 0.124 | 4.35 | 0.54 | 0.68 |
| 17 | Rony Lopes | Monaco | 2.23 | 47.0 | 0.35 | 0.51 | 0.157 | 1.38 | 0.16 | 0.17 | 0.116 | 3.61 | 0.51 | 0.68 |
| 18 | Romain Hamouma | St Etienne | 1.88 | 39.0 | 0.27 | 0.23 | 0.144 | 1.56 | 0.21 | 0.14 | 0.135 | 3.44 | 0.48 | 0.37 |
| 19 | Malcom | Bordeaux | 1.74 | 46.6 | 0.18 | 0.30 | 0.103 | 2.60 | 0.29 | 0.21 | 0.112 | 4.34 | 0.47 | 0.51 |
| 20 | Falcao | Monaco | 2.50 | 45.2 | 0.39 | 0.61 | 0.156 | 0.61 | 0.07 | 0.16 | 0.115 | 3.11 | 0.46 | 0.77 |
| 21 | Robert Beric | St Etienne | 1.87 | 52.2 | 0.39 | 0.49 | 0.209 | 0.33 | 0.07 | 0.08 | 0.212 | 2.20 | 0.46 | 0.57 |
| 22 | Alassane Plea | Nice | 2.98 | 39.6 | 0.36 | 0.42 | 0.121 | 0.84 | 0.10 | 0.14 | 0.119 | 3.82 | 0.46 | 0.56 |
| 23 | Mario Balotelli | Nice | 3.09 | 43.9 | 0.35 | 0.41 | 0.113 | 1.28 | 0.11 | 0.04 | 0.086 | 4.37 | 0.46 | 0.45 |
| 24 | Valère Germain | Marseille | 2.30 | 47.5 | 0.29 | 0.35 | 0.126 | 0.90 | 0.16 | 0.20 | 0.178 | 3.20 | 0.45 | 0.55 |
| 25 | Jonathan Bamba | St Etienne | 1.99 | 35.0 | 0.19 | 0.10 | 0.095 | 1.76 | 0.25 | 0.27 | 0.142 | 3.75 | 0.44 | 0.37 |
| 26 | Idriss Saadi | Strasbourg | 2.78 | 28.1 | 0.38 | 0.35 | 0.137 | 0.61 | 0.05 | 0.00 | 0.082 | 3.39 | 0.43 | 0.35 |
| 27 | Júlio Tavares | Dijon | 1.99 | 45.8 | 0.33 | 0.37 | 0.166 | 1.08 | 0.09 | 0.08 | 0.083 | 3.07 | 0.42 | 0.45 |
| 28 | Anwar El Ghazi | Lille | 2.67 | 48.1 | 0.25 | 0.21 | 0.094 | 1.28 | 0.16 | 0.21 | 0.125 | 3.95 | 0.41 | 0.42 |
| 29 | Bertrand Traoré | Lyon | 2.76 | 39.2 | 0.32 | 0.45 | 0.116 | 0.97 | 0.09 | 0.15 | 0.093 | 3.73 | 0.41 | 0.60 |
| 30 | Emiliano Sala | Nantes | 2.53 | 24.4 | 0.34 | 0.22 | 0.134 | 0.98 | 0.07 | 0.11 | 0.071 | 3.51 | 0.41 | 0.33 |
| 31 | Javier Pastore | Paris-SG | 1.52 | 41.7 | 0.15 | 0.25 | 0.099 | 1.65 | 0.26 | 0.32 | 0.158 | 3.17 | 0.41 | 0.57 |
| 32 | Rémy Cabella | St Etienne | 1.92 | 39.2 | 0.20 | 0.23 | 0.104 | 1.85 | 0.21 | 0.23 | 0.114 | 3.77 | 0.41 | 0.46 |
| 33 | Mathieu Dossevi | Metz | 1.05 | 32.3 | 0.06 | 0.03 | 0.057 | 2.92 | 0.35 | 0.37 | 0.120 | 3.97 | 0.41 | 0.40 |
| 34 | Andy Delort | Toulouse | 2.22 | 27.9 | 0.25 | 0.15 | 0.113 | 1.60 | 0.15 | 0.18 | 0.094 | 3.82 | 0.40 | 0.33 |
| 35 | Emmanuel Rivière | Metz | 2.83 | 31.3 | 0.31 | 0.13 | 0.110 | 0.72 | 0.09 | 0.08 | 0.125 | 3.55 | 0.40 | 0.21 |
| 36 | Ibrahima Niane | Metz | 3.70 | 35.9 | 0.30 | 0.19 | 0.081 | 0.85 | 0.10 | 0.09 | 0.118 | 4.55 | 0.40 | 0.28 |
| 37 | Morgan Sanson | Marseille | 2.08 | 43.4 | 0.26 | 0.31 | 0.125 | 1.45 | 0.14 | 0.08 | 0.097 | 3.53 | 0.40 | 0.39 |
| 38 | Ronny Rodelin | Caen | 2.65 | 25.5 | 0.22 | 0.14 | 0.083 | 1.54 | 0.18 | 0.16 | 0.117 | 4.19 | 0.40 | 0.30 |
| 39 | Firmin Ndombe Mubele | Rennes | 2.11 | 32.3 | 0.27 | 0.34 | 0.128 | 1.23 | 0.12 | 0.07 | 0.098 | 3.34 | 0.39 | 0.41 |
| 40 | Martin Terrier | Strasbourg | 2.53 | 34.0 | 0.25 | 0.15 | 0.099 | 1.37 | 0.14 | 0.15 | 0.102 | 3.90 | 0.39 | 0.30 |
| 41 | Opa Nguette | Metz | 2.22 | 40.7 | 0.31 | 0.00 | 0.140 | 0.90 | 0.08 | 0.00 | 0.089 | 3.12 | 0.39 | 0.00 |
| 42 | Suk Hyun-Jun | Troyes | 2.16 | 32.3 | 0.33 | 0.42 | 0.153 | 0.84 | 0.06 | 0.00 | 0.071 | 3.00 | 0.39 | 0.42 |
| 43 | François Kamano | Bordeaux | 2.56 | 31.1 | 0.27 | 0.29 | 0.105 | 1.13 | 0.11 | 0.17 | 0.097 | 3.69 | 0.38 | 0.46 |
| 44 | Julian Draxler | Paris-SG | 1.15 | 39.1 | 0.16 | 0.20 | 0.139 | 1.25 | 0.22 | 0.25 | 0.176 | 2.40 | 0.38 | 0.45 |
| 45 | Kwon Chang-Hoon | Dijon | 2.38 | 43.3 | 0.29 | 0.44 | 0.122 | 1.27 | 0.09 | 0.12 | 0.071 | 3.65 | 0.38 | 0.56 |
| 46 | Yannis Salibur | Guingamp | 2.69 | 27.1 | 0.20 | 0.17 | 0.074 | 1.46 | 0.18 | 0.17 | 0.123 | 4.15 | 0.38 | 0.34 |
| 47 | Yaya Sanogo | Toulouse | 2.72 | 44.9 | 0.36 | 0.33 | 0.132 | 0.67 | 0.02 | 0.00 | 0.030 | 3.39 | 0.38 | 0.33 |
| 48 | Allan Saint-Maximin | Nice | 1.48 | 41.0 | 0.16 | 0.11 | 0.108 | 1.74 | 0.21 | 0.27 | 0.121 | 3.22 | 0.37 | 0.38 |
| 49 | Flavien Tait | Angers | 2.10 | 47.3 | 0.15 | 0.15 | 0.071 | 1.41 | 0.22 | 0.11 | 0.156 | 3.51 | 0.37 | 0.26 |
| 50 | Keita | Monaco | 1.85 | 34.4 | 0.26 | 0.46 | 0.141 | 0.87 | 0.11 | 0.29 | 0.126 | 2.72 | 0.37 | 0.75 |
| 51 | Naim Sliti | Dijon | 1.82 | 42.9 | 0.16 | 0.19 | 0.088 | 2.16 | 0.21 | 0.22 | 0.097 | 3.98 | 0.37 | 0.41 |
| 52 | Adama Niane | Troyes | 2.74 | 32.9 | 0.31 | 0.23 | 0.113 | 0.66 | 0.05 | 0.08 | 0.076 | 3.40 | 0.36 | 0.31 |
| 53 | Benjamin Bourigeaud | Rennes | 1.29 | 44.7 | 0.14 | 0.16 | 0.109 | 2.60 | 0.22 | 0.19 | 0.085 | 3.89 | 0.36 | 0.35 |
| 54 | Nicolas Pepe | Lille | 1.80 | 43.3 | 0.22 | 0.36 | 0.122 | 1.20 | 0.14 | 0.12 | 0.117 | 3.00 | 0.36 | 0.48 |
| 55 | Houssem Aouar | Lyon | 1.75 | 34.0 | 0.20 | 0.21 | 0.114 | 1.29 | 0.15 | 0.17 | 0.116 | 3.04 | 0.35 | 0.38 |
| 56 | Lebo Mothiba | Lille | 1.59 | 50.0 | 0.29 | 0.36 | 0.182 | 0.94 | 0.06 | 0.00 | 0.064 | 2.53 | 0.35 | 0.36 |
| 57 | Souleymane Camara | Montpellier | 1.58 | 33.3 | 0.25 | 0.18 | 0.158 | 0.96 | 0.10 | 0.18 | 0.104 | 2.54 | 0.35 | 0.36 |
| 58 | Stéphane Bahoken | Strasbourg | 1.88 | 40.5 | 0.26 | 0.36 | 0.138 | 0.66 | 0.09 | 0.05 | 0.136 | 2.54 | 0.35 | 0.41 |
| 59 | Younousse Sankharé | Bordeaux | 1.75 | 35.9 | 0.26 | 0.31 | 0.149 | 0.90 | 0.09 | 0.04 | 0.100 | 2.65 | 0.35 | 0.35 |
| 60 | Isaac Mbenza | Montpellier | 2.00 | 42.0 | 0.28 | 0.32 | 0.140 | 1.16 | 0.06 | 0.00 | 0.052 | 3.16 | 0.34 | 0.32 |
| 61 | Nolan Roux | Metz | 2.44 | 51.9 | 0.27 | 0.45 | 0.111 | 0.78 | 0.07 | 0.03 | 0.090 | 3.22 | 0.34 | 0.48 |
| 62 | Maxwel Cornet | Lyon | 1.95 | 40.0 | 0.14 | 0.26 | 0.072 | 1.69 | 0.19 | 0.39 | 0.112 | 3.64 | 0.33 | 0.65 |
| 63 | Wahbi Khazri | Rennes | 2.20 | 28.8 | 0.19 | 0.25 | 0.086 | 1.39 | 0.14 | 0.08 | 0.101 | 3.59 | 0.33 | 0.33 |
| 64 | Ezequiel Ponce | Lille | 1.58 | 23.8 | 0.18 | 0.15 | 0.114 | 0.90 | 0.15 | 0.08 | 0.167 | 2.48 | 0.33 | 0.23 |
| 65 | Nicolas de Preville | Bordeaux | 2.33 | 24.5 | 0.21 | 0.18 | 0.090 | 1.01 | 0.12 | 0.18 | 0.119 | 3.34 | 0.33 | 0.36 |
| 66 | Prejuce Nakoulma | Nantes | 1.98 | 29.6 | 0.24 | 0.22 | 0.121 | 1.03 | 0.09 | 0.00 | 0.087 | 3.01 | 0.33 | 0.22 |
| 67 | Angelo Fulgini | Angers | 1.88 | 23.5 | 0.15 | 0.17 | 0.080 | 1.88 | 0.17 | 0.28 | 0.090 | 3.76 | 0.32 | 0.45 |
| 68 | Casimir Ninga | Montpellier | 2.07 | 25.0 | 0.19 | 0.06 | 0.092 | 1.10 | 0.13 | 0.06 | 0.118 | 3.17 | 0.32 | 0.12 |
| 69 | Clément Grenier | Guingamp | 0.85 | 33.3 | 0.10 | 0.07 | 0.118 | 2.48 | 0.22 | 0.28 | 0.089 | 3.33 | 0.32 | 0.35 |
| 70 | Moussa Konaté | Amiens | 2.28 | 36.4 | 0.27 | 0.38 | 0.118 | 0.59 | 0.05 | 0.03 | 0.085 | 2.87 | 0.32 | 0.41 |
| 71 | Rachid Ghezzal | Monaco | 2.21 | 25.9 | 0.12 | 0.16 | 0.054 | 1.23 | 0.20 | 0.25 | 0.163 | 3.44 | 0.32 | 0.41 |
| 72 | Wesley Said | Dijon | 2.17 | 46.8 | 0.23 | 0.42 | 0.106 | 0.65 | 0.09 | 0.09 | 0.138 | 2.82 | 0.32 | 0.51 |
| 73 | Dimitri Lienard | Strasbourg | 1.21 | 32.4 | 0.06 | 0.07 | 0.050 | 1.99 | 0.25 | 0.16 | 0.126 | 3.20 | 0.31 | 0.23 |
| 74 | Ismaila Sarr | Rennes | 1.88 | 34.1 | 0.18 | 0.23 | 0.096 | 0.78 | 0.13 | 0.14 | 0.167 | 2.66 | 0.31 | 0.37 |
| 75 | Ivan Santini | Caen | 2.44 | 38.0 | 0.27 | 0.19 | 0.111 | 0.80 | 0.04 | 0.03 | 0.050 | 3.24 | 0.31 | 0.22 |
| 76 | Marcus Thuram | Guingamp | 2.33 | 37.7 | 0.19 | 0.13 | 0.082 | 1.01 | 0.12 | 0.04 | 0.119 | 3.34 | 0.31 | 0.17 |
| 77 | Thomas Lemar | Monaco | 1.05 | 17.2 | 0.10 | 0.07 | 0.095 | 1.98 | 0.21 | 0.29 | 0.106 | 3.03 | 0.31 | 0.36 |
| 78 | Jérôme Roussillon | Montpellier | 0.91 | 35.0 | 0.10 | 0.14 | 0.110 | 1.22 | 0.20 | 0.14 | 0.164 | 2.13 | 0.30 | 0.28 |
| 79 | Jimmy Briand | Guingamp | 1.84 | 31.9 | 0.23 | 0.21 | 0.125 | 0.75 | 0.07 | 0.05 | 0.093 | 2.59 | 0.30 | 0.26 |
| 80 | Luiz Araujo | Lille | 2.09 | 32.0 | 0.22 | 0.21 | 0.105 | 0.92 | 0.08 | 0.13 | 0.087 | 3.01 | 0.30 | 0.34 |
| 81 | Thomas Meunier | Paris-SG | 0.60 | 45.5 | 0.04 | 0.22 | 0.067 | 1.14 | 0.26 | 0.22 | 0.228 | 1.74 | 0.30 | 0.44 |
| 82 | Joia Nuno Da Costa | Strasbourg | 1.71 | 29.0 | 0.23 | 0.28 | 0.135 | 0.72 | 0.06 | 0.11 | 0.083 | 2.43 | 0.29 | 0.39 |
| 83 | Bassem Srarfi | Nice | 2.27 | 29.2 | 0.21 | 0.28 | 0.093 | 0.66 | 0.07 | 0.00 | 0.106 | 2.93 | 0.28 | 0.28 |
| 84 | Florent Mollet | Metz | 2.04 | 50.0 | 0.23 | 0.36 | 0.113 | 1.20 | 0.05 | 0.06 | 0.042 | 3.24 | 0.28 | 0.42 |
| 85 | Junior Sambia | Montpellier | 1.39 | 41.7 | 0.08 | 0.00 | 0.058 | 1.97 | 0.20 | 0.23 | 0.102 | 3.36 | 0.28 | 0.23 |
| 86 | Keagan Dolly | Montpellier | 2.10 | 31.8 | 0.15 | 0.10 | 0.071 | 2.67 | 0.13 | 0.19 | 0.049 | 4.77 | 0.28 | 0.29 |
| 87 | Max Gradel | Toulouse | 1.97 | 33.9 | 0.12 | 0.14 | 0.061 | 1.51 | 0.16 | 0.04 | 0.106 | 3.48 | 0.28 | 0.18 |
| 88 | Abdoul Camara | Guingamp | 1.73 | 27.8 | 0.20 | 0.19 | 0.116 | 0.96 | 0.07 | 0.10 | 0.073 | 2.69 | 0.27 | 0.29 |
| 89 | Christian Kouakou | Caen | 2.57 | 23.1 | 0.23 | 0.10 | 0.089 | 0.69 | 0.04 | 0.10 | 0.058 | 3.26 | 0.27 | 0.20 |
| 90 | Nicolas Benezet | Guingamp | 1.24 | 33.3 | 0.12 | 0.10 | 0.097 | 1.75 | 0.15 | 0.15 | 0.086 | 2.99 | 0.27 | 0.25 |
| 91 | Samuel Grandsir | Troyes | 1.57 | 39.6 | 0.15 | 0.10 | 0.096 | 1.08 | 0.12 | 0.13 | 0.111 | 2.65 | 0.27 | 0.23 |
| 92 | Stef Peeters | Caen | 1.14 | 33.3 | 0.08 | 0.00 | 0.070 | 2.28 | 0.19 | 0.15 | 0.083 | 3.42 | 0.27 | 0.15 |
| 93 | Adama Diakhaby | Monaco | 1.18 | 33.3 | 0.20 | 0.20 | 0.169 | 0.79 | 0.06 | 0.30 | 0.076 | 1.97 | 0.26 | 0.50 |
| 94 | Adrien Hunou | Rennes | 1.45 | 40.0 | 0.23 | 0.29 | 0.159 | 0.69 | 0.03 | 0.06 | 0.043 | 2.14 | 0.26 | 0.35 |
| 95 | Dani Alves | Paris-SG | 0.75 | 22.2 | 0.04 | 0.04 | 0.053 | 1.95 | 0.22 | 0.29 | 0.113 | 2.70 | 0.26 | 0.33 |
| 96 | Gaetan Laborde | Bordeaux | 2.63 | 40.0 | 0.24 | 0.18 | 0.091 | 0.70 | 0.02 | 0.00 | 0.029 | 3.33 | 0.26 | 0.18 |
| 97 | Pierre Lees-Melou | Nice | 1.45 | 40.8 | 0.11 | 0.12 | 0.076 | 1.66 | 0.15 | 0.18 | 0.090 | 3.11 | 0.26 | 0.30 |
| 98 | Xeka | Dijon | 1.78 | 31.0 | 0.14 | 0.12 | 0.079 | 1.41 | 0.12 | 0.18 | 0.085 | 3.19 | 0.26 | 0.30 |
| 99 | Corentin Jean | Toulouse | 1.14 | 34.8 | 0.11 | 0.05 | 0.096 | 1.29 | 0.14 | 0.05 | 0.109 | 2.43 | 0.25 | 0.10 |
| 100 | Gaël Kakuta | Amiens | 1.22 | 31.8 | 0.08 | 0.11 | 0.066 | 1.77 | 0.17 | 0.17 | 0.096 | 2.99 | 0.25 | 0.28 |
| 101 | Marcus Coco | Guingamp | 1.49 | 35.7 | 0.13 | 0.11 | 0.087 | 0.96 | 0.12 | 0.11 | 0.125 | 2.45 | 0.25 | 0.22 |
| 102 | Saif-Eddine Khaoui | Troyes | 2.23 | 30.8 | 0.14 | 0.17 | 0.063 | 1.37 | 0.11 | 0.09 | 0.080 | 3.60 | 0.25 | 0.26 |
| 103 | Bryan Pelé | Troyes | 1.09 | 38.1 | 0.10 | 0.10 | 0.092 | 1.24 | 0.14 | 0.10 | 0.113 | 2.33 | 0.24 | 0.20 |
| 104 | Giovani Lo Celso | Paris-SG | 1.81 | 36.8 | 0.14 | 0.19 | 0.077 | 0.86 | 0.10 | 0.14 | 0.116 | 2.67 | 0.24 | 0.33 |
| 105 | Frederic Sammaritano | Dijon | 1.83 | 41.9 | 0.08 | 0.00 | 0.044 | 1.30 | 0.16 | 0.24 | 0.123 | 3.13 | 0.24 | 0.24 |
| 106 | Stéphane Darbion | Troyes | 0.95 | 36.8 | 0.13 | 0.15 | 0.137 | 1.00 | 0.11 | 0.10 | 0.110 | 1.95 | 0.24 | 0.25 |
| 107 | Yassine Benzia | Lille | 1.05 | 25.0 | 0.05 | 0.04 | 0.048 | 2.28 | 0.19 | 0.19 | 0.083 | 3.33 | 0.24 | 0.23 |
| 108 | James Edward Lea Siliki | Rennes | 1.42 | 25.8 | 0.10 | 0.14 | 0.070 | 0.92 | 0.13 | 0.09 | 0.141 | 2.34 | 0.23 | 0.23 |
| 109 | Jean Michael Seri | Nice | 1.02 | 29.0 | 0.07 | 0.07 | 0.069 | 2.16 | 0.16 | 0.20 | 0.074 | 3.18 | 0.23 | 0.27 |
| 110 | Kévin Monnet-Paquet | St Etienne | 1.30 | 29.6 | 0.16 | 0.10 | 0.123 | 1.06 | 0.07 | 0.14 | 0.066 | 2.36 | 0.23 | 0.24 |
| 111 | Ludovic Blas | Guingamp | 1.84 | 35.9 | 0.16 | 0.14 | 0.087 | 0.90 | 0.07 | 0.09 | 0.078 | 2.74 | 0.23 | 0.23 |
| 112 | Adrien Thomasson | Nantes | 1.91 | 27.6 | 0.12 | 0.16 | 0.063 | 1.02 | 0.11 | 0.10 | 0.108 | 2.93 | 0.23 | 0.26 |
| 113 | Wylan Cyprien | Nice | 1.50 | 17.6 | 0.11 | 0.09 | 0.073 | 1.41 | 0.12 | 0.18 | 0.085 | 2.91 | 0.23 | 0.27 |
| 114 | Tanguy NDombele | Lyon | 0.95 | 19.2 | 0.05 | 0.00 | 0.053 | 1.60 | 0.17 | 0.22 | 0.106 | 2.55 | 0.22 | 0.22 |
| 115 | Almamy Touré | Monaco | 0.47 | 14.3 | 0.04 | 0.07 | 0.085 | 1.02 | 0.18 | 0.34 | 0.176 | 1.49 | 0.22 | 0.41 |
| 116 | Enzo Crivelli | Angers | 1.08 | 23.1 | 0.16 | 0.08 | 0.148 | 0.99 | 0.06 | 0.08 | 0.061 | 2.07 | 0.22 | 0.16 |
| 117 | Florent Balmont | Dijon | 0.48 | 60.0 | 0.06 | 0.10 | 0.125 | 0.77 | 0.16 | 0.29 | 0.208 | 1.25 | 0.22 | 0.39 |
| 118 | Jonathan Ikone | Montpellier | 1.44 | 23.5 | 0.06 | 0.08 | 0.042 | 1.01 | 0.16 | 0.08 | 0.158 | 2.45 | 0.22 | 0.16 |
| 119 | Moustapha Diallo | Guingamp | 2.13 | 45.7 | 0.20 | 0.30 | 0.094 | 0.36 | 0.02 | 0.00 | 0.056 | 2.49 | 0.22 | 0.30 |
| 120 | Prince Oniangué | Angers | 1.54 | 26.3 | 0.19 | 0.08 | 0.123 | 0.65 | 0.03 | 0.00 | 0.046 | 2.19 | 0.22 | 0.08 |
| 121 | Thiago Mendes | Lille | 1.56 | 35.7 | 0.09 | 0.11 | 0.058 | 1.60 | 0.13 | 0.15 | 0.081 | 3.16 | 0.22 | 0.26 |
| 122 | Thomas Mangani | Angers | 0.73 | 19.2 | 0.06 | 0.03 | 0.082 | 1.78 | 0.16 | 0.17 | 0.090 | 2.51 | 0.22 | 0.20 |
| 123 | Vincent Pajot | St Etienne | 1.32 | 25.0 | 0.12 | 0.13 | 0.091 | 0.59 | 0.10 | 0.13 | 0.169 | 1.91 | 0.22 | 0.26 |
| 124 | Benjamin Nivet | Troyes | 0.99 | 25.0 | 0.10 | 0.12 | 0.101 | 1.73 | 0.11 | 0.12 | 0.064 | 2.72 | 0.21 | 0.24 |
| 125 | Herve Bazile | Caen | 1.43 | 33.3 | 0.13 | 0.00 | 0.091 | 1.43 | 0.08 | 0.10 | 0.056 | 2.86 | 0.21 | 0.10 |
| 126 | Serge Gakpé | Amiens | 1.39 | 40.0 | 0.16 | 0.14 | 0.115 | 0.79 | 0.05 | 0.14 | 0.063 | 2.18 | 0.21 | 0.28 |
| 127 | Benjamin Jeannot | Dijon | 1.56 | 34.6 | 0.19 | 0.24 | 0.122 | 0.60 | 0.02 | 0.06 | 0.033 | 2.16 | 0.21 | 0.30 |
| 128 | Adrien Rabiot | Paris-SG | 0.83 | 21.7 | 0.07 | 0.04 | 0.084 | 0.94 | 0.13 | 0.18 | 0.138 | 1.77 | 0.20 | 0.22 |
| 129 | Faitout Maouassa | Rennes | 1.31 | 28.6 | 0.04 | 0.00 | 0.031 | 0.84 | 0.16 | 0.19 | 0.190 | 2.15 | 0.20 | 0.19 |
| 130 | Jules Iloki | Nantes | 0.59 | 40.0 | 0.08 | 0.00 | 0.136 | 1.54 | 0.12 | 0.00 | 0.078 | 2.13 | 0.20 | 0.00 |
| 131 | Kenny Tete | Lyon | 0.37 | 42.9 | 0.05 | 0.05 | 0.135 | 0.74 | 0.15 | 0.21 | 0.203 | 1.11 | 0.20 | 0.26 |
| 132 | Lassana Coulibaly | Angers | 1.57 | 25.0 | 0.09 | 0.10 | 0.057 | 1.18 | 0.11 | 0.20 | 0.093 | 2.75 | 0.20 | 0.30 |
| 133 | Lucas Lima | Nantes | 0.64 | 20.0 | 0.02 | 0.03 | 0.031 | 1.72 | 0.18 | 0.10 | 0.105 | 2.36 | 0.20 | 0.13 |
| 134 | John Stiven Mendoza | Amiens | 1.91 | 26.1 | 0.14 | 0.17 | 0.073 | 1.08 | 0.05 | 0.00 | 0.046 | 2.99 | 0.19 | 0.17 |
| 135 | Mathieu Debuchy | St Etienne | 1.24 | 36.8 | 0.14 | 0.26 | 0.113 | 0.91 | 0.05 | 0.00 | 0.055 | 2.15 | 0.19 | 0.26 |
| 136 | Stéphane Sessegnon | Montpellier | 1.53 | 22.2 | 0.08 | 0.08 | 0.052 | 1.44 | 0.11 | 0.17 | 0.076 | 2.97 | 0.19 | 0.25 |
| 137 | Djibril Sidibe | Monaco | 0.79 | 40.0 | 0.04 | 0.08 | 0.051 | 1.27 | 0.14 | 0.28 | 0.110 | 2.06 | 0.18 | 0.36 |
| 138 | Rafael | Lyon | 0.38 | 25.0 | 0.04 | 0.05 | 0.105 | 1.03 | 0.14 | 0.09 | 0.136 | 1.41 | 0.18 | 0.14 |
| 139 | Anthony Gonçalves | Strasbourg | 0.86 | 22.2 | 0.07 | 0.00 | 0.081 | 1.34 | 0.11 | 0.00 | 0.082 | 2.20 | 0.18 | 0.00 |
| 140 | Fabinho | Monaco | 0.56 | 25.0 | 0.06 | 0.08 | 0.107 | 1.01 | 0.12 | 0.08 | 0.119 | 1.57 | 0.18 | 0.16 |
| 141 | Julien Féret | Caen | 0.76 | 7.4 | 0.02 | 0.00 | 0.026 | 1.93 | 0.16 | 0.03 | 0.083 | 2.69 | 0.18 | 0.03 |
| 142 | Léo Dubois | Nantes | 1.13 | 25.0 | 0.03 | 0.09 | 0.027 | 1.62 | 0.15 | 0.11 | 0.093 | 2.75 | 0.18 | 0.20 |
| 143 | Pierrick Capelle | Angers | 1.80 | 27.5 | 0.10 | 0.09 | 0.056 | 1.35 | 0.08 | 0.05 | 0.059 | 3.15 | 0.18 | 0.14 |
| 144 | Kevin Malcuit | Lille | 0.47 | 30.0 | 0.01 | 0.00 | 0.021 | 1.17 | 0.16 | 0.28 | 0.137 | 1.64 | 0.17 | 0.28 |
| 145 | Bryan Dabo | St Etienne | 1.13 | 17.6 | 0.12 | 0.07 | 0.106 | 0.93 | 0.05 | 0.00 | 0.054 | 2.06 | 0.17 | 0.07 |
| 146 | Jimmy Durmaz | Toulouse | 0.81 | 30.0 | 0.02 | 0.00 | 0.025 | 1.79 | 0.15 | 0.24 | 0.084 | 2.60 | 0.17 | 0.24 |
| 147 | Benjamin André | Rennes | 0.90 | 25.0 | 0.11 | 0.08 | 0.122 | 0.96 | 0.05 | 0.08 | 0.052 | 1.86 | 0.16 | 0.16 |
| 148 | Harrison Manzala | Amiens | 1.39 | 32.3 | 0.08 | 0.13 | 0.058 | 0.36 | 0.08 | 0.13 | 0.222 | 1.75 | 0.16 | 0.26 |
