Saison actuelle | Saison 2019/2020 | Saison 2018/2019 | Saison 2017/2018 | Saison 2016/2017
Toutes les statistiques sont par 90 minutes, sans penaltys et coups-francs directs (minimum 840 minutes de jeu).
| Joueur | Equipe | Total Tirs | Cadrés% | NPxGoals | Buts | NPxG/Tir | Passes clés | xAssists | Passes déc. | xA/PC | Contr. Tirs | Contr. xGoals | Contr. Buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kylian Mbappé | Paris-SG | 4.89 | 55.7 | 0.92 | 1.00 | 0.19 | 2.17 | 0.54 | 0.28 | 0.249 | 7.06 | 1.46 | 1.28 |
| Mauro Icardi | Paris-SG | 2.39 | 55.6 | 0.79 | 0.80 | 0.33 | 0.73 | 0.14 | 0.13 | 0.192 | 3.12 | 0.93 | 0.93 |
| Neymar | Paris-SG | 4.23 | 48.5 | 0.55 | 0.58 | 0.13 | 2.50 | 0.38 | 0.38 | 0.152 | 6.73 | 0.93 | 0.96 |
| Ángel Di María | Paris-SG | 3.05 | 30.6 | 0.31 | 0.30 | 0.10 | 3.26 | 0.62 | 0.59 | 0.190 | 6.31 | 0.93 | 0.89 |
| Islam Slimani | Monaco | 3.39 | 36.5 | 0.51 | 0.52 | 0.15 | 2.09 | 0.33 | 0.46 | 0.158 | 5.48 | 0.84 | 0.98 |
| Wissam Ben Yedder | Monaco | 2.38 | 54.1 | 0.45 | 0.59 | 0.19 | 1.83 | 0.27 | 0.16 | 0.148 | 4.21 | 0.72 | 0.75 |
| Loïc Rémy | Lille | 2.42 | 39.3 | 0.61 | 0.61 | 0.25 | 0.69 | 0.03 | 0.00 | 0.043 | 3.11 | 0.64 | 0.61 |
| Lebo Mothiba | Strasbourg | 2.23 | 39.3 | 0.46 | 0.32 | 0.21 | 0.80 | 0.14 | 0.24 | 0.175 | 3.03 | 0.60 | 0.56 |
| Victor Osimhen | Lille | 3.06 | 38.6 | 0.47 | 0.41 | 0.15 | 0.77 | 0.11 | 0.15 | 0.143 | 3.83 | 0.58 | 0.56 |
| Adrien Hunou | Rennes | 1.85 | 51.9 | 0.48 | 0.48 | 0.26 | 0.96 | 0.07 | 0.07 | 0.073 | 2.81 | 0.55 | 0.55 |
| Memphis Depay | Lyon | 3.89 | 42.6 | 0.33 | 0.66 | 0.09 | 2.07 | 0.22 | 0.17 | 0.106 | 5.96 | 0.55 | 0.83 |
| Andy Delort | Montpellier | 3.01 | 34.6 | 0.39 | 0.33 | 0.13 | 1.41 | 0.15 | 0.11 | 0.106 | 4.42 | 0.54 | 0.44 |
| Irvin Cardona | Brest | 2.91 | 28.0 | 0.38 | 0.35 | 0.13 | 1.05 | 0.15 | 0.17 | 0.143 | 3.96 | 0.53 | 0.52 |
| Dimitri Payet | Marseille | 2.61 | 38.3 | 0.17 | 0.26 | 0.07 | 3.83 | 0.33 | 0.17 | 0.086 | 6.44 | 0.50 | 0.43 |
| Florent Mollet | Montpellier | 2.30 | 43.5 | 0.19 | 0.30 | 0.08 | 2.15 | 0.29 | 0.15 | 0.135 | 4.45 | 0.48 | 0.45 |
| Kasper Dolberg | Nice | 1.88 | 59.5 | 0.39 | 0.49 | 0.21 | 0.54 | 0.09 | 0.13 | 0.167 | 2.42 | 0.48 | 0.62 |
| Pablo Sarabia | Paris-SG | 2.37 | 30.3 | 0.22 | 0.29 | 0.09 | 1.37 | 0.24 | 0.22 | 0.175 | 3.74 | 0.46 | 0.51 |
| Nemanja Radonjic | Marseille | 2.75 | 46.7 | 0.33 | 0.46 | 0.12 | 1.29 | 0.12 | 0.09 | 0.093 | 4.04 | 0.45 | 0.55 |
| Romain Hamouma | St Etienne | 1.94 | 60.0 | 0.31 | 0.58 | 0.16 | 1.65 | 0.14 | 0.10 | 0.085 | 3.59 | 0.45 | 0.68 |
| Gelson Martins | Monaco | 1.41 | 35.7 | 0.27 | 0.20 | 0.19 | 1.36 | 0.17 | 0.05 | 0.125 | 2.77 | 0.44 | 0.25 |
| Bertrand Traoré | Lyon | 2.38 | 30.6 | 0.26 | 0.07 | 0.11 | 1.72 | 0.18 | 0.20 | 0.105 | 4.10 | 0.44 | 0.27 |
| Keita | Monaco | 2.54 | 48.1 | 0.38 | 0.38 | 0.15 | 0.47 | 0.05 | 0.09 | 0.106 | 3.01 | 0.43 | 0.47 |
| Raphinha | Rennes | 2.08 | 31.0 | 0.22 | 0.20 | 0.11 | 2.13 | 0.20 | 0.10 | 0.094 | 4.21 | 0.42 | 0.30 |
| Darío Benedetto | Marseille | 2.41 | 45.0 | 0.37 | 0.44 | 0.15 | 0.80 | 0.05 | 0.00 | 0.062 | 3.21 | 0.42 | 0.44 |
| Adrien Thomasson | Strasbourg | 2.01 | 34.7 | 0.25 | 0.29 | 0.12 | 1.60 | 0.16 | 0.04 | 0.100 | 3.61 | 0.41 | 0.33 |
| Gaetan Laborde | Montpellier | 2.43 | 34.4 | 0.27 | 0.23 | 0.11 | 0.95 | 0.13 | 0.19 | 0.137 | 3.38 | 0.40 | 0.42 |
| Mama Baldé | Dijon | 2.56 | 31.4 | 0.26 | 0.30 | 0.10 | 1.05 | 0.14 | 0.10 | 0.133 | 3.61 | 0.40 | 0.40 |
| Gaëtan Charbonnier | Brest | 2.09 | 28.6 | 0.25 | 0.17 | 0.12 | 1.37 | 0.14 | 0.21 | 0.102 | 3.46 | 0.39 | 0.38 |
| Mounir Chouiar | Dijon | 2.18 | 43.6 | 0.19 | 0.22 | 0.09 | 2.46 | 0.20 | 0.00 | 0.081 | 4.64 | 0.39 | 0.22 |
| Moussa Dembele | Lyon | 2.02 | 41.2 | 0.31 | 0.48 | 0.15 | 0.83 | 0.08 | 0.08 | 0.096 | 2.85 | 0.39 | 0.56 |
| Denis Bouanga | St Etienne | 3.05 | 43.2 | 0.30 | 0.29 | 0.10 | 0.74 | 0.08 | 0.12 | 0.108 | 3.79 | 0.38 | 0.41 |
| Zinedine Ferhat | Nimes | 1.71 | 28.3 | 0.15 | 0.11 | 0.09 | 1.86 | 0.23 | 0.15 | 0.124 | 3.57 | 0.38 | 0.26 |
| John Stiven Mendoza | Amiens | 1.91 | 43.5 | 0.33 | 0.42 | 0.17 | 0.83 | 0.04 | 0.00 | 0.048 | 2.74 | 0.37 | 0.42 |
| Júlio Tavares | Dijon | 2.08 | 36.7 | 0.27 | 0.17 | 0.13 | 1.44 | 0.10 | 0.08 | 0.069 | 3.52 | 0.37 | 0.25 |
| Mathieu Cafaro | Reims | 3.21 | 28.6 | 0.18 | 0.00 | 0.06 | 1.37 | 0.19 | 0.18 | 0.139 | 4.58 | 0.37 | 0.18 |
| Maxwel Cornet | Lyon | 1.48 | 54.2 | 0.13 | 0.25 | 0.09 | 1.79 | 0.24 | 0.19 | 0.134 | 3.27 | 0.37 | 0.44 |
| Nicolas de Preville | Bordeaux | 1.91 | 42.2 | 0.19 | 0.21 | 0.10 | 1.91 | 0.18 | 0.17 | 0.094 | 3.82 | 0.37 | 0.38 |
| Adam Ounas | Nice | 1.57 | 42.9 | 0.12 | 0.15 | 0.08 | 1.87 | 0.24 | 0.30 | 0.128 | 3.44 | 0.36 | 0.45 |
| Mathias Autret | Brest | 1.85 | 33.3 | 0.15 | 0.14 | 0.08 | 1.99 | 0.21 | 0.21 | 0.106 | 3.84 | 0.36 | 0.35 |
| Moses Simon | Nantes | 1.67 | 39.5 | 0.21 | 0.19 | 0.13 | 1.36 | 0.15 | 0.19 | 0.110 | 3.03 | 0.36 | 0.38 |
| Yusuf Yazici | Lille | 1.94 | 15.0 | 0.09 | 0.00 | 0.05 | 2.33 | 0.27 | 0.39 | 0.116 | 4.27 | 0.36 | 0.39 |
| Rachid Alioui | Angers | 3.10 | 37.9 | 0.27 | 0.32 | 0.09 | 0.96 | 0.08 | 0.05 | 0.083 | 4.06 | 0.35 | 0.37 |
| Stephy Mavididi | Dijon | 1.56 | 34.6 | 0.28 | 0.30 | 0.18 | 0.48 | 0.07 | 0.06 | 0.146 | 2.04 | 0.35 | 0.36 |
| Abdoul Kader Bamba | Nantes | 1.08 | 47.4 | 0.13 | 0.06 | 0.12 | 2.10 | 0.22 | 0.17 | 0.105 | 3.18 | 0.35 | 0.23 |
| Boulaye Dia | Reims | 1.74 | 43.2 | 0.22 | 0.28 | 0.13 | 1.36 | 0.13 | 0.05 | 0.096 | 3.10 | 0.35 | 0.33 |
| Ludovic Ajorque | Strasbourg | 1.98 | 41.7 | 0.21 | 0.29 | 0.11 | 0.66 | 0.14 | 0.16 | 0.212 | 2.64 | 0.35 | 0.45 |
| Pierre Lees-Melou | Nice | 2.01 | 38.9 | 0.16 | 0.19 | 0.08 | 1.23 | 0.18 | 0.19 | 0.146 | 3.24 | 0.34 | 0.38 |
| Romain Del Castillo | Rennes | 1.79 | 33.3 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 1.46 | 0.24 | 0.33 | 0.164 | 3.25 | 0.34 | 0.40 |
| Stéphane Bahoken | Angers | 1.64 | 44.4 | 0.29 | 0.27 | 0.18 | 1.00 | 0.05 | 0.00 | 0.050 | 2.64 | 0.34 | 0.27 |
| Aleksandr Golovin | Monaco | 1.56 | 36.8 | 0.16 | 0.12 | 0.10 | 1.85 | 0.17 | 0.16 | 0.092 | 3.41 | 0.33 | 0.28 |
| Serhou Guirassy | Amiens | 1.89 | 36.6 | 0.26 | 0.28 | 0.14 | 0.65 | 0.07 | 0.05 | 0.108 | 2.54 | 0.33 | 0.33 |
| Toma Basic | Bordeaux | 1.44 | 23.5 | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 2.03 | 0.28 | 0.25 | 0.138 | 3.47 | 0.33 | 0.33 |
| Jonathan Bamba | Lille | 1.95 | 51.1 | 0.15 | 0.00 | 0.08 | 1.60 | 0.18 | 0.17 | 0.112 | 3.55 | 0.33 | 0.17 |
| Remi Oudin | Reims | 2.25 | 29.7 | 0.18 | 0.18 | 0.08 | 1.28 | 0.15 | 0.12 | 0.117 | 3.53 | 0.33 | 0.30 |
| Yoann Court | Brest | 1.91 | 30.3 | 0.12 | 0.17 | 0.06 | 0.98 | 0.21 | 0.40 | 0.214 | 2.89 | 0.33 | 0.57 |
| Matthieu Dossevi | Toulouse | 1.15 | 12.5 | 0.10 | 0.05 | 0.09 | 2.41 | 0.22 | 0.10 | 0.091 | 3.56 | 0.32 | 0.15 |
| Dimitri Lienard | Strasbourg | 1.91 | 29.4 | 0.12 | 0.11 | 0.06 | 1.86 | 0.19 | 0.17 | 0.102 | 3.77 | 0.31 | 0.28 |
| Efthymios Koulouris | Toulouse | 2.12 | 33.3 | 0.25 | 0.22 | 0.12 | 0.92 | 0.06 | 0.11 | 0.065 | 3.04 | 0.31 | 0.33 |
| Habib Diallo | Metz | 2.79 | 38.4 | 0.24 | 0.42 | 0.09 | 0.92 | 0.07 | 0.11 | 0.076 | 3.71 | 0.31 | 0.53 |
| Ryad Boudebouz | St Etienne | 1.32 | 20.0 | 0.06 | 0.00 | 0.05 | 2.22 | 0.25 | 0.21 | 0.113 | 3.54 | 0.31 | 0.21 |
| Alexandre Mendy | Brest | 2.55 | 32.1 | 0.27 | 0.27 | 0.11 | 0.55 | 0.03 | 0.09 | 0.055 | 3.10 | 0.30 | 0.36 |
| Max-Alain Gradel | Toulouse | 1.85 | 30.6 | 0.14 | 0.05 | 0.08 | 0.92 | 0.16 | 0.10 | 0.174 | 2.77 | 0.30 | 0.15 |
| Wesley Said | Toulouse | 1.80 | 40.0 | 0.23 | 0.14 | 0.13 | 0.79 | 0.07 | 0.00 | 0.089 | 2.59 | 0.30 | 0.14 |
| Wahbi Khazri | St Etienne | 3.15 | 18.6 | 0.19 | 0.15 | 0.06 | 1.39 | 0.11 | 0.15 | 0.079 | 4.54 | 0.30 | 0.30 |
| Wylan Cyprien | Nice | 2.51 | 26.4 | 0.12 | 0.09 | 0.05 | 1.75 | 0.18 | 0.14 | 0.103 | 4.26 | 0.30 | 0.23 |
| Adama Traoré | Metz | 1.41 | 23.5 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 2.91 | 0.20 | 0.33 | 0.069 | 4.32 | 0.29 | 0.41 |
| Jimmy Briand | Bordeaux | 1.49 | 37.0 | 0.23 | 0.33 | 0.15 | 0.99 | 0.06 | 0.06 | 0.061 | 2.48 | 0.29 | 0.39 |
| Jonathan Ikoné | Lille | 1.45 | 37.1 | 0.13 | 0.08 | 0.09 | 1.28 | 0.16 | 0.25 | 0.125 | 2.73 | 0.29 | 0.33 |
| Morgan Sanson | Marseille | 1.55 | 30.0 | 0.16 | 0.19 | 0.10 | 1.20 | 0.13 | 0.15 | 0.108 | 2.75 | 0.29 | 0.34 |
| Valère Germain | Marseille | 1.22 | 20.0 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.79 | 0.17 | 0.24 | 0.215 | 2.01 | 0.29 | 0.36 |
| Luiz Araújo | Lille | 2.35 | 45.8 | 0.11 | 0.20 | 0.05 | 1.17 | 0.16 | 0.10 | 0.137 | 3.52 | 0.27 | 0.30 |
| M'Baye Niang | Rennes | 2.58 | 43.1 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.40 | 0.02 | 0.00 | 0.050 | 2.98 | 0.27 | 0.40 |
| Flavien Tait | Rennes | 1.30 | 28.6 | 0.11 | 0.19 | 0.09 | 1.67 | 0.15 | 0.19 | 0.090 | 2.97 | 0.26 | 0.38 |
| Hwang Ui-Jo | Bordeaux | 1.85 | 36.1 | 0.20 | 0.31 | 0.11 | 0.31 | 0.06 | 0.10 | 0.194 | 2.16 | 0.26 | 0.41 |
| Gaël Kakuta | Amiens | 1.87 | 25.0 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 1.19 | 0.13 | 0.21 | 0.109 | 3.06 | 0.25 | 0.29 |
| Ignatius Ganago | Nice | 1.12 | 29.4 | 0.17 | 0.20 | 0.15 | 0.85 | 0.08 | 0.07 | 0.094 | 1.97 | 0.25 | 0.27 |
| Kalifa Coulibaly | Nantes | 2.50 | 39.6 | 0.20 | 0.21 | 0.08 | 0.68 | 0.04 | 0.00 | 0.059 | 3.18 | 0.24 | 0.21 |
| Moussa Doumbia | Reims | 2.07 | 19.0 | 0.14 | 0.05 | 0.07 | 1.23 | 0.10 | 0.05 | 0.081 | 3.30 | 0.24 | 0.10 |
| Juan Ferney Otero | Amiens | 1.33 | 31.6 | 0.12 | 0.07 | 0.09 | 0.63 | 0.12 | 0.14 | 0.190 | 1.96 | 0.24 | 0.21 |
| Renaud Ripart | Nimes | 1.90 | 30.4 | 0.15 | 0.08 | 0.08 | 0.83 | 0.09 | 0.08 | 0.108 | 2.73 | 0.24 | 0.16 |
| Samuel Kalu | Bordeaux | 2.43 | 28.2 | 0.15 | 0.06 | 0.06 | 0.62 | 0.09 | 0.06 | 0.145 | 3.05 | 0.24 | 0.12 |
| Yaya Sanogo | Toulouse | 2.30 | 40.0 | 0.22 | 0.18 | 0.10 | 0.74 | 0.02 | 0.09 | 0.027 | 3.04 | 0.24 | 0.27 |
| Adrien Silva | Monaco | 0.95 | 21.4 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 1.02 | 0.20 | 0.14 | 0.196 | 1.97 | 0.23 | 0.14 |
| Renato Sanches | Lille | 1.70 | 33.3 | 0.09 | 0.17 | 0.05 | 1.93 | 0.14 | 0.06 | 0.073 | 3.63 | 0.23 | 0.23 |
| Alexis Claude Maurice | Nice | 1.96 | 26.3 | 0.15 | 0.05 | 0.08 | 1.03 | 0.08 | 0.05 | 0.078 | 2.99 | 0.23 | 0.10 |
| Angelo Fulgini | Angers | 1.88 | 45.7 | 0.15 | 0.05 | 0.08 | 1.34 | 0.08 | 0.05 | 0.060 | 3.22 | 0.23 | 0.10 |
| Pierrick Capelle | Angers | 1.74 | 30.6 | 0.11 | 0.05 | 0.06 | 1.21 | 0.12 | 0.10 | 0.099 | 2.95 | 0.23 | 0.15 |
| Samuel Grandsir | Brest | 1.53 | 33.3 | 0.12 | 0.17 | 0.08 | 1.13 | 0.11 | 0.06 | 0.097 | 2.66 | 0.23 | 0.23 |
| Thomas Mangani | Angers | 1.31 | 17.2 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 2.26 | 0.15 | 0.09 | 0.066 | 3.57 | 0.23 | 0.18 |
| Cesc Fàbregas | Monaco | 0.81 | 11.1 | 0.04 | 0.00 | 0.05 | 2.07 | 0.18 | 0.27 | 0.087 | 2.88 | 0.22 | 0.27 |
| Houssem Aouar | Lyon | 1.98 | 39.1 | 0.13 | 0.13 | 0.07 | 0.99 | 0.09 | 0.17 | 0.091 | 2.97 | 0.22 | 0.30 |
| Imran Louza | Nantes | 1.47 | 40.0 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 1.47 | 0.13 | 0.08 | 0.088 | 2.94 | 0.22 | 0.16 |
| Ludovic Blas | Nantes | 2.12 | 41.3 | 0.15 | 0.23 | 0.07 | 1.11 | 0.07 | 0.05 | 0.063 | 3.23 | 0.22 | 0.28 |
| Martin Terrier | Lyon | 1.16 | 47.1 | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 1.10 | 0.11 | 0.14 | 0.100 | 2.26 | 0.21 | 0.21 |
| Thomas Meunier | Paris-SG | 0.27 | 50.0 | 0.03 | 0.00 | 0.11 | 1.16 | 0.18 | 0.07 | 0.155 | 1.43 | 0.21 | 0.07 |
| Tiemoué Bakayoko | Monaco | 1.18 | 29.2 | 0.12 | 0.05 | 0.10 | 0.49 | 0.09 | 0.10 | 0.184 | 1.67 | 0.21 | 0.15 |
| Juan Bernat | Paris-SG | 0.36 | 16.7 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.85 | 0.19 | 0.24 | 0.224 | 1.21 | 0.20 | 0.24 |
| Valentin Rongier | Marseille | 1.68 | 25.0 | 0.07 | 0.00 | 0.04 | 1.31 | 0.13 | 0.09 | 0.099 | 2.99 | 0.20 | 0.09 |
| Marquinhos | Paris-SG | 0.63 | 27.3 | 0.12 | 0.17 | 0.19 | 0.23 | 0.07 | 0.06 | 0.304 | 0.86 | 0.19 | 0.23 |
| Mathias Pereira Lage | Angers | 1.90 | 28.6 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 1.09 | 0.11 | 0.11 | 0.101 | 2.99 | 0.19 | 0.16 |
| Paul Lasne | Brest | 0.89 | 38.5 | 0.06 | 0.14 | 0.07 | 1.09 | 0.13 | 0.07 | 0.119 | 1.98 | 0.19 | 0.21 |
| Yacine Adli | Bordeaux | 1.39 | 35.3 | 0.05 | 0.24 | 0.04 | 1.55 | 0.14 | 0.24 | 0.090 | 2.94 | 0.19 | 0.48 |
| Fousseni Diabaté | Amiens | 0.49 | 28.6 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.92 | 0.13 | 0.21 | 0.141 | 1.41 | 0.18 | 0.28 |
| Idrissa Gueye | Paris-SG | 0.56 | 27.3 | 0.08 | 0.05 | 0.14 | 1.18 | 0.10 | 0.10 | 0.085 | 1.74 | 0.18 | 0.15 |
| Lucas Deaux | Nimes | 0.93 | 33.3 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.93 | 0.06 | 0.06 | 0.065 | 1.86 | 0.18 | 0.18 |
| Romain Philippoteaux | Nimes | 1.30 | 38.7 | 0.12 | 0.21 | 0.09 | 0.92 | 0.06 | 0.08 | 0.065 | 2.22 | 0.18 | 0.29 |
| Sidy Sarr | Nimes | 1.46 | 28.6 | 0.12 | 0.00 | 0.08 | 0.77 | 0.06 | 0.14 | 0.078 | 2.23 | 0.18 | 0.14 |
| Ibrahima Niane | Metz | 2.49 | 37.9 | 0.14 | 0.17 | 0.06 | 0.77 | 0.03 | 0.00 | 0.039 | 3.26 | 0.17 | 0.17 |
| Marco Verratti | Paris-SG | 0.06 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 0.17 | 0.23 | 0.114 | 1.55 | 0.17 | 0.23 |
| Benjamin Bourigeaud | Rennes | 1.84 | 23.8 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 1.14 | 0.08 | 0.09 | 0.070 | 2.98 | 0.17 | 0.18 |
| Gil Dias | Monaco | 1.35 | 29.4 | 0.06 | 0.00 | 0.04 | 1.04 | 0.11 | 0.00 | 0.106 | 2.39 | 0.17 | 0.00 |
| Quentin Boisgard | Toulouse | 1.24 | 11.8 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 1.24 | 0.12 | 0.07 | 0.097 | 2.48 | 0.17 | 0.14 |
| Ruben Aguilar | Monaco | 0.47 | 33.3 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 1.40 | 0.15 | 0.16 | 0.107 | 1.87 | 0.17 | 0.16 |
| Youcef Atal | Nice | 1.60 | 47.4 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.84 | 0.06 | 0.08 | 0.071 | 2.44 | 0.17 | 0.16 |
| Tristan Dingome | Reims | 0.85 | 11.1 | 0.05 | 0.00 | 0.06 | 1.04 | 0.11 | 0.09 | 0.106 | 1.89 | 0.16 | 0.09 |
| Bouna Sarr | Marseille | 1.09 | 14.3 | 0.08 | 0.04 | 0.07 | 0.54 | 0.07 | 0.12 | 0.130 | 1.63 | 0.15 | 0.16 |
| Theo Valls | Nimes | 1.27 | 28.0 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 1.27 | 0.10 | 0.05 | 0.079 | 2.54 | 0.15 | 0.10 |
| Hamari Traoré | Rennes | 0.80 | 21.7 | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 1.18 | 0.12 | 0.17 | 0.102 | 1.98 | 0.15 | 0.17 |
| Opa Nguette | Metz | 1.25 | 37.0 | 0.09 | 0.23 | 0.07 | 0.92 | 0.06 | 0.09 | 0.065 | 2.17 | 0.15 | 0.32 |
| Sada Thioub | Angers | 0.78 | 35.7 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 1.39 | 0.12 | 0.11 | 0.086 | 2.17 | 0.15 | 0.17 |
| Téji Savanier | Montpellier | 1.62 | 24.1 | 0.06 | 0.22 | 0.04 | 1.56 | 0.09 | 0.11 | 0.058 | 3.18 | 0.15 | 0.33 |
| Xavier Chavalerin | Reims | 0.75 | 15.8 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 1.62 | 0.12 | 0.12 | 0.074 | 2.37 | 0.15 | 0.16 |
| Youssouf Sabaly | Bordeaux | 0.55 | 16.7 | 0.03 | 0.00 | 0.06 | 1.10 | 0.12 | 0.09 | 0.109 | 1.65 | 0.15 | 0.09 |
| Cristian Battocchio | Brest | 1.22 | 31.6 | 0.07 | 0.19 | 0.06 | 1.16 | 0.07 | 0.06 | 0.060 | 2.38 | 0.14 | 0.25 |
| Youssouf Fofana | Strasbourg | 1.17 | 28.6 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.67 | 0.04 | 0.00 | 0.060 | 1.84 | 0.14 | 0.08 |
| Arnaud Lusamba | Nice | 0.51 | 50.0 | 0.02 | 0.08 | 0.04 | 1.52 | 0.11 | 0.17 | 0.072 | 2.03 | 0.13 | 0.25 |
| Bafode Diakite | Toulouse | 0.62 | 50.0 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.333 | 0.68 | 0.13 | 0.12 |
| Benjamin Henrichs | Monaco | 0.94 | 10.0 | 0.09 | 0.00 | 0.10 | 0.56 | 0.04 | 0.00 | 0.071 | 1.50 | 0.13 | 0.00 |
| Issiaga Sylla | Toulouse | 0.70 | 19.0 | 0.05 | 0.00 | 0.07 | 0.84 | 0.08 | 0.07 | 0.095 | 1.54 | 0.13 | 0.07 |
| Kenny Lala | Strasbourg | 0.70 | 29.4 | 0.05 | 0.00 | 0.07 | 1.24 | 0.08 | 0.04 | 0.065 | 1.94 | 0.13 | 0.04 |
| Kevin Strootman | Marseille | 0.58 | 10.0 | 0.07 | 0.06 | 0.12 | 0.75 | 0.06 | 0.17 | 0.080 | 1.33 | 0.13 | 0.23 |
| Layvin Kurzawa | Paris-SG | 0.58 | 50.0 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.19 | 0.05 | 0.00 | 0.263 | 0.77 | 0.13 | 0.10 |
| Maxime Lopez | Marseille | 0.74 | 20.0 | 0.05 | 0.00 | 0.07 | 1.33 | 0.08 | 0.22 | 0.060 | 2.07 | 0.13 | 0.22 |
| Ibrahim Sangaré | Toulouse | 0.85 | 22.7 | 0.07 | 0.00 | 0.08 | 1.01 | 0.05 | 0.04 | 0.050 | 1.86 | 0.12 | 0.04 |
| Jean-Ricner Bellegarde | Strasbourg | 0.95 | 17.6 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 1.17 | 0.07 | 0.00 | 0.060 | 2.12 | 0.12 | 0.00 |
| Jean-Victor Makengo | Toulouse | 1.18 | 28.6 | 0.07 | 0.17 | 0.06 | 0.92 | 0.05 | 0.00 | 0.054 | 2.10 | 0.12 | 0.17 |
| Mehdi Abeid | Nantes | 1.52 | 21.2 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 1.25 | 0.05 | 0.09 | 0.040 | 2.77 | 0.12 | 0.14 |
| Romain Perraud | Brest | 1.11 | 18.2 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.81 | 0.07 | 0.05 | 0.086 | 1.92 | 0.12 | 0.05 |
| Steven Moreira | Toulouse | 0.36 | 0.0 | 0.02 | 0.00 | 0.06 | 0.91 | 0.10 | 0.00 | 0.110 | 1.27 | 0.12 | 0.00 |
| Christophe Herelle | Nice | 0.49 | 50.0 | 0.09 | 0.25 | 0.18 | 0.16 | 0.03 | 0.00 | 0.188 | 0.65 | 0.12 | 0.25 |
| Habib Maïga | Metz | 1.22 | 31.0 | 0.08 | 0.04 | 0.07 | 0.51 | 0.04 | 0.08 | 0.078 | 1.73 | 0.12 | 0.12 |
| Kenny Tete | Lyon | 0.54 | 28.6 | 0.03 | 0.00 | 0.06 | 0.93 | 0.09 | 0.08 | 0.097 | 1.47 | 0.12 | 0.08 |
| Lucas Tousart | Lyon | 1.32 | 39.3 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.47 | 0.03 | 0.09 | 0.064 | 1.79 | 0.12 | 0.18 |
| Abdou Diallo | Paris-SG | 0.35 | 40.0 | 0.07 | 0.00 | 0.20 | 0.28 | 0.04 | 0.07 | 0.143 | 0.63 | 0.11 | 0.07 |
| Arnaud Nordin | St Etienne | 1.18 | 46.2 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.91 | 0.04 | 0.00 | 0.044 | 2.09 | 0.11 | 0.09 |
| Florian Miguel | Nimes | 0.73 | 11.1 | 0.07 | 0.04 | 0.10 | 0.57 | 0.04 | 0.00 | 0.070 | 1.30 | 0.11 | 0.04 |
| Julien Faussurier | Brest | 0.43 | 50.0 | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 1.15 | 0.07 | 0.13 | 0.061 | 1.58 | 0.11 | 0.22 |
| Arturo Calabresi | Amiens | 0.27 | 16.7 | 0.05 | 0.04 | 0.19 | 0.27 | 0.06 | 0.04 | 0.222 | 0.54 | 0.11 | 0.08 |
| Domagoj Bradaric | Lille | 0.30 | 0.0 | 0.03 | 0.00 | 0.10 | 1.01 | 0.08 | 0.06 | 0.079 | 1.31 | 0.11 | 0.06 |
| Duje Caleta-Car | Marseille | 0.67 | 33.3 | 0.08 | 0.04 | 0.12 | 0.22 | 0.03 | 0.04 | 0.136 | 0.89 | 0.11 | 0.08 |
| Eddy Gnahore | Amiens | 0.44 | 0.0 | 0.05 | 0.00 | 0.11 | 0.52 | 0.06 | 0.00 | 0.115 | 0.96 | 0.11 | 0.00 |
| Hassane Kamara | Reims | 1.53 | 22.6 | 0.09 | 0.10 | 0.06 | 0.59 | 0.02 | 0.00 | 0.034 | 2.12 | 0.11 | 0.10 |
| James Lea Siliki | Rennes | 1.15 | 20.0 | 0.09 | 0.00 | 0.08 | 0.61 | 0.02 | 0.00 | 0.033 | 1.76 | 0.11 | 0.00 |
| Jordan Ferri | Montpellier | 0.80 | 36.4 | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 1.46 | 0.08 | 0.00 | 0.055 | 2.26 | 0.11 | 0.00 |
| Fode Ballo-Toure | Monaco | 0.30 | 33.3 | 0.04 | 0.00 | 0.13 | 0.85 | 0.06 | 0.00 | 0.071 | 1.15 | 0.10 | 0.00 |
