Saison actuelle | Saison 2019/2020 | Saison 2018/2019 | Saison 2017/2018 | Saison 2016/2017
Cliquez sur le nom d’une statistique pour trier le tableau selon celle-ci.
Equipes | Matches | TirsP | TirsC | CadrésP | CadrésC | BCP | BCC | xGP | xGC | xGR | ButsP | ButsC | ButsR | xGP.Tir | xGC.Tir | xPoints | Points | PtsDiff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyon | 17 | 17.1 | 10.9 | 5.9 | 3.2 | 3.5 | 1.2 | 2.12 | 0.80 | 0.725 | 1.88 | 0.71 | 0.73 | 0.124 | 0.073 | 2.24 | 2.24 | 0.00 |
Paris-SG | 17 | 15.4 | 10.3 | 6.1 | 2.9 | 3.7 | 1.7 | 2.00 | 1.04 | 0.657 | 2.29 | 0.53 | 0.81 | 0.130 | 0.101 | 1.88 | 2.06 | 0.18 |
Lens | 16 | 11.7 | 9.6 | 4.0 | 3.5 | 2.6 | 1.4 | 1.47 | 0.91 | 0.619 | 1.50 | 1.44 | 0.51 | 0.126 | 0.095 | 1.81 | 1.69 | -0.12 |
Rennes | 17 | 14.8 | 9.3 | 4.4 | 3.6 | 1.8 | 1.5 | 1.19 | 0.75 | 0.613 | 1.47 | 1.12 | 0.57 | 0.081 | 0.081 | 1.76 | 1.82 | 0.06 |
Lille | 17 | 13.4 | 9.1 | 5.3 | 2.8 | 2.1 | 1.1 | 1.29 | 0.71 | 0.644 | 1.76 | 0.65 | 0.73 | 0.097 | 0.078 | 1.71 | 2.12 | 0.41 |
Monaco | 17 | 13.6 | 9.4 | 4.3 | 3.4 | 2.6 | 1.8 | 1.51 | 1.13 | 0.573 | 1.65 | 1.47 | 0.53 | 0.111 | 0.121 | 1.65 | 1.59 | -0.06 |
Marseille | 15 | 10.0 | 11.2 | 3.1 | 3.3 | 2.1 | 1.6 | 1.14 | 1.04 | 0.523 | 1.40 | 0.93 | 0.60 | 0.114 | 0.093 | 1.47 | 1.87 | 0.40 |
Angers | 17 | 12.1 | 10.5 | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 2.2 | 1.09 | 1.13 | 0.491 | 1.35 | 1.53 | 0.47 | 0.090 | 0.107 | 1.41 | 1.59 | 0.18 |
Metz | 17 | 10.5 | 13.4 | 3.9 | 3.9 | 1.5 | 1.2 | 1.09 | 1.00 | 0.521 | 1.06 | 0.94 | 0.53 | 0.104 | 0.075 | 1.41 | 1.35 | -0.06 |
St Etienne | 17 | 11.3 | 10.1 | 3.8 | 3.5 | 1.8 | 2.1 | 1.07 | 1.10 | 0.492 | 1.00 | 1.41 | 0.42 | 0.095 | 0.109 | 1.41 | 1.06 | -0.35 |
Lorient | 17 | 10.7 | 13.8 | 3.3 | 4.7 | 1.9 | 1.7 | 1.20 | 1.10 | 0.522 | 0.94 | 1.82 | 0.34 | 0.112 | 0.080 | 1.35 | 0.71 | -0.64 |
Nice | 16 | 10.8 | 13.9 | 3.8 | 5.0 | 1.7 | 1.8 | 1.08 | 1.12 | 0.492 | 1.31 | 1.38 | 0.49 | 0.100 | 0.081 | 1.31 | 1.38 | 0.07 |
Brest | 17 | 12.1 | 14.5 | 4.7 | 5.1 | 2.1 | 2.1 | 1.28 | 1.40 | 0.477 | 1.53 | 1.76 | 0.46 | 0.106 | 0.097 | 1.24 | 1.29 | 0.05 |
Montpellier | 17 | 12.5 | 13.1 | 4.5 | 4.5 | 1.7 | 2.0 | 1.06 | 1.33 | 0.443 | 1.71 | 1.53 | 0.53 | 0.085 | 0.102 | 1.24 | 1.59 | 0.35 |
Bordeaux | 17 | 10.7 | 12.2 | 3.7 | 3.9 | 1.4 | 1.8 | 0.85 | 1.20 | 0.415 | 1.00 | 1.12 | 0.47 | 0.080 | 0.099 | 1.18 | 1.29 | 0.11 |
Strasbourg | 17 | 10.6 | 11.2 | 3.8 | 4.5 | 1.9 | 2.5 | 1.22 | 1.54 | 0.442 | 1.29 | 1.82 | 0.42 | 0.115 | 0.138 | 1.18 | 0.82 | -0.36 |
Nantes | 17 | 12.0 | 13.4 | 3.5 | 5.2 | 1.5 | 2.4 | 1.08 | 1.57 | 0.408 | 1.06 | 1.71 | 0.38 | 0.090 | 0.117 | 1.12 | 0.88 | -0.24 |
Reims | 17 | 9.9 | 13.5 | 3.7 | 4.5 | 1.3 | 2.9 | 0.90 | 1.60 | 0.360 | 1.24 | 1.59 | 0.44 | 0.091 | 0.119 | 0.94 | 1.00 | 0.06 |
Dijon | 17 | 10.1 | 14.5 | 2.7 | 5.0 | 1.2 | 2.6 | 0.69 | 1.62 | 0.299 | 0.71 | 1.47 | 0.32 | 0.069 | 0.112 | 0.82 | 0.71 | -0.11 |
Nimes | 17 | 9.9 | 15.3 | 3.6 | 5.4 | 0.9 | 3.2 | 0.65 | 1.84 | 0.262 | 0.82 | 2.00 | 0.29 | 0.066 | 0.120 | 0.65 | 0.71 | 0.06 |
Glossaire
TirsP = Tirs Pour, TirsC = Tirs Contre, CadrésP = Tirs Cadrés Pour, CadrésC = Tirs Cadrés Contre, BCP = Big Chances Pour, BCC = Big Chances Contre,
xGP = Expected Goals Pour, xGC = Expected Goals Contre, xGR = Expected Goals Ratio, xGP.Tir = Expected Goals Pour par Tir, xGC.Tir = Expected Goals Contre par Tir,
xPoints = Nombre de points estimés par match en utilisant une simulation de Monte-Carlo,
xPts.Adj = Nombre de points estimés ajusté par rapport à la difficulté du calendrier,
PtsDiff = Différence entre le nombre de points estimés et le nombre de points réellement obtenus.