Saison actuelle | Saison 2019/2020 | Saison 2018/2019 | Saison 2017/2018 | Saison 2016/2017
Toutes les statistiques sont par 90 minutes, sans penaltys et coups-francs directs (minimum 450 minutes de jeu).
| Joueur | Equipe | Total Tirs | Cadrés% | NPxGoals | Buts | NPxG/Tir | Passes clés | xAssists | Passes déc. | xA/PC | Contr. Tirs | Contr. xGoals | Contr. Buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kylian Mbappé | Paris-SG | 3.83 | 54.1 | 0.75 | 0.83 | 0.20 | 1.55 | 0.23 | 0.41 | 0.148 | 5.38 | 0.98 | 1.24 |
| Karl Toko Ekambi | Lyon | 2.59 | 47.2 | 0.65 | 0.65 | 0.25 | 1.66 | 0.28 | 0.29 | 0.169 | 4.25 | 0.93 | 0.94 |
| Adrien Hunou | Rennes | 3.23 | 50.0 | 0.71 | 0.72 | 0.22 | 0.90 | 0.21 | 0.00 | 0.233 | 4.13 | 0.92 | 0.72 |
| Pablo Sarabia | Paris-SG | 2.45 | 47.4 | 0.33 | 0.26 | 0.14 | 2.32 | 0.54 | 0.52 | 0.233 | 4.77 | 0.87 | 0.78 |
| Neymar | Paris-SG | 2.65 | 44.4 | 0.58 | 0.29 | 0.22 | 2.80 | 0.29 | 0.44 | 0.104 | 5.45 | 0.87 | 0.73 |
| Yusuf Yazici | Lille | 3.28 | 50.0 | 0.40 | 0.82 | 0.12 | 3.28 | 0.42 | 0.49 | 0.128 | 6.56 | 0.82 | 1.31 |
| Memphis Depay | Lyon | 2.52 | 38.9 | 0.32 | 0.21 | 0.13 | 2.87 | 0.43 | 0.28 | 0.150 | 5.39 | 0.75 | 0.49 |
| Ángel Di María | Paris-SG | 2.40 | 37.5 | 0.25 | 0.30 | 0.10 | 2.79 | 0.49 | 0.50 | 0.176 | 5.19 | 0.74 | 0.80 |
| Florian Thauvin | Marseille | 1.93 | 28.0 | 0.32 | 0.46 | 0.17 | 2.00 | 0.34 | 0.46 | 0.170 | 3.93 | 0.66 | 0.92 |
| Tinotenda Kadewere | Lyon | 2.64 | 35.5 | 0.49 | 0.60 | 0.19 | 0.94 | 0.16 | 0.26 | 0.170 | 3.58 | 0.65 | 0.86 |
| Cesc Fàbregas | Monaco | 1.13 | 28.6 | 0.23 | 0.00 | 0.20 | 2.91 | 0.40 | 0.32 | 0.137 | 4.04 | 0.63 | 0.32 |
| Armand Laurienté | Lorient | 1.87 | 35.7 | 0.12 | 0.00 | 0.06 | 2.94 | 0.50 | 0.27 | 0.170 | 4.81 | 0.62 | 0.27 |
| Kevin Volland | Monaco | 1.47 | 77.8 | 0.45 | 0.57 | 0.31 | 1.06 | 0.17 | 0.24 | 0.160 | 2.53 | 0.62 | 0.81 |
| Romain Del Castillo | Rennes | 2.45 | 30.8 | 0.20 | 0.00 | 0.08 | 2.45 | 0.42 | 0.57 | 0.171 | 4.90 | 0.62 | 0.57 |
| Moise Kean | Paris-SG | 2.83 | 40.0 | 0.55 | 0.79 | 0.19 | 0.34 | 0.06 | 0.00 | 0.176 | 3.17 | 0.61 | 0.79 |
| Ignatius Ganago | Lens | 2.65 | 52.4 | 0.52 | 0.63 | 0.20 | 1.39 | 0.09 | 0.00 | 0.065 | 4.04 | 0.61 | 0.63 |
| Andy Delort | Montpellier | 2.80 | 40.0 | 0.36 | 0.56 | 0.13 | 2.03 | 0.21 | 0.42 | 0.103 | 4.83 | 0.57 | 0.98 |
| Moussa Dembele | Lyon | 3.47 | 31.0 | 0.48 | 0.12 | 0.14 | 0.84 | 0.08 | 0.00 | 0.095 | 4.31 | 0.56 | 0.12 |
| Houssem Aouar | Lyon | 3.02 | 25.0 | 0.33 | 0.09 | 0.11 | 1.98 | 0.20 | 0.28 | 0.101 | 5.00 | 0.53 | 0.37 |
| Adil Aouchiche | St Etienne | 1.33 | 42.9 | 0.25 | 0.19 | 0.19 | 3.14 | 0.27 | 0.29 | 0.086 | 4.47 | 0.52 | 0.48 |
| Arnaud Kalimuendo | Lens | 2.58 | 46.2 | 0.43 | 0.80 | 0.17 | 0.40 | 0.08 | 0.00 | 0.200 | 2.98 | 0.51 | 0.80 |
| Amine Gouiri | Nice | 2.32 | 39.4 | 0.26 | 0.28 | 0.11 | 1.69 | 0.24 | 0.21 | 0.142 | 4.01 | 0.50 | 0.49 |
| Ibrahima Niane | Metz | 3.47 | 36.8 | 0.47 | 0.91 | 0.14 | 0.18 | 0.02 | 0.00 | 0.111 | 3.65 | 0.49 | 0.91 |
| Burak Yilmaz | Lille | 2.22 | 41.9 | 0.32 | 0.36 | 0.14 | 1.22 | 0.15 | 0.29 | 0.123 | 3.44 | 0.47 | 0.65 |
| Irvin Cardona | Brest | 2.59 | 24.1 | 0.41 | 0.36 | 0.16 | 0.81 | 0.06 | 0.09 | 0.074 | 3.40 | 0.47 | 0.45 |
| Mama Baldé | Dijon | 3.48 | 34.3 | 0.44 | 0.50 | 0.13 | 0.30 | 0.03 | 0.00 | 0.100 | 3.78 | 0.47 | 0.50 |
| Darío Benedetto | Marseille | 2.13 | 37.5 | 0.30 | 0.18 | 0.14 | 0.71 | 0.16 | 0.27 | 0.225 | 2.84 | 0.46 | 0.45 |
| Franck Honorat | Brest | 1.29 | 69.2 | 0.07 | 0.40 | 0.05 | 2.88 | 0.38 | 0.20 | 0.132 | 4.17 | 0.45 | 0.60 |
| Gaël Kakuta | Lens | 1.19 | 26.7 | 0.13 | 0.16 | 0.11 | 2.46 | 0.32 | 0.24 | 0.130 | 3.65 | 0.45 | 0.40 |
| Stéphane Bahoken | Angers | 3.25 | 42.4 | 0.41 | 0.49 | 0.13 | 0.69 | 0.04 | 0.10 | 0.058 | 3.94 | 0.45 | 0.59 |
| Hatem Ben Arfa | Bordeaux | 1.77 | 36.8 | 0.13 | 0.19 | 0.07 | 2.15 | 0.31 | 0.37 | 0.144 | 3.92 | 0.44 | 0.56 |
| Jonathan David | Lille | 2.08 | 56.5 | 0.30 | 0.18 | 0.14 | 1.90 | 0.14 | 0.09 | 0.074 | 3.98 | 0.44 | 0.27 |
| Wissam Ben Yedder | Monaco | 1.97 | 22.2 | 0.23 | 0.22 | 0.12 | 1.46 | 0.21 | 0.29 | 0.144 | 3.43 | 0.44 | 0.51 |
| Florian Sotoca | Lens | 2.37 | 31.2 | 0.33 | 0.22 | 0.14 | 0.96 | 0.10 | 0.22 | 0.104 | 3.33 | 0.43 | 0.44 |
| Gaetan Laborde | Montpellier | 3.11 | 46.8 | 0.27 | 0.40 | 0.09 | 1.19 | 0.16 | 0.33 | 0.134 | 4.30 | 0.43 | 0.73 |
| Randal Kolo Muani | Nantes | 1.97 | 34.5 | 0.19 | 0.14 | 0.10 | 1.56 | 0.24 | 0.07 | 0.154 | 3.53 | 0.43 | 0.21 |
| Lamine Gueye | Metz | 2.06 | 35.7 | 0.21 | 0.15 | 0.10 | 1.03 | 0.21 | 0.29 | 0.204 | 3.09 | 0.42 | 0.44 |
| Moses Simon | Nantes | 1.89 | 40.9 | 0.36 | 0.09 | 0.19 | 1.20 | 0.06 | 0.09 | 0.050 | 3.09 | 0.42 | 0.18 |
| Serhou Guirassy | Rennes | 1.86 | 41.2 | 0.24 | 0.33 | 0.13 | 1.53 | 0.18 | 0.11 | 0.118 | 3.39 | 0.42 | 0.44 |
| Dimitri Payet | Marseille | 1.20 | 36.4 | 0.15 | 0.22 | 0.13 | 2.50 | 0.26 | 0.33 | 0.104 | 3.70 | 0.41 | 0.55 |
| Gaëtan Charbonnier | Brest | 2.69 | 29.2 | 0.25 | 0.22 | 0.09 | 1.34 | 0.16 | 0.11 | 0.119 | 4.03 | 0.41 | 0.33 |
| Pierrick Capelle | Angers | 1.59 | 21.4 | 0.22 | 0.23 | 0.14 | 1.48 | 0.18 | 0.34 | 0.122 | 3.07 | 0.40 | 0.57 |
| Steve Mounie | Brest | 2.10 | 55.2 | 0.28 | 0.22 | 0.13 | 0.65 | 0.12 | 0.22 | 0.185 | 2.75 | 0.40 | 0.44 |
| Hwang Ui-Jo | Bordeaux | 2.71 | 29.6 | 0.33 | 0.20 | 0.12 | 0.50 | 0.06 | 0.10 | 0.120 | 3.21 | 0.39 | 0.30 |
| Luiz Araújo | Lille | 3.41 | 22.2 | 0.25 | 0.38 | 0.07 | 1.39 | 0.13 | 0.13 | 0.094 | 4.80 | 0.38 | 0.51 |
| Rony Lopes | Nice | 1.89 | 40.0 | 0.18 | 0.09 | 0.10 | 2.08 | 0.20 | 0.09 | 0.096 | 3.97 | 0.38 | 0.18 |
| Simon Banza | Lens | 1.90 | 50.0 | 0.31 | 0.27 | 0.16 | 0.68 | 0.07 | 0.14 | 0.103 | 2.58 | 0.38 | 0.41 |
| Terem Moffi | Lorient | 2.29 | 21.4 | 0.32 | 0.33 | 0.14 | 1.31 | 0.06 | 0.00 | 0.046 | 3.60 | 0.38 | 0.33 |
| Arnaud Nordin | St Etienne | 2.83 | 26.1 | 0.26 | 0.25 | 0.09 | 0.86 | 0.11 | 0.37 | 0.128 | 3.69 | 0.37 | 0.62 |
| Benjamin Bourigeaud | Rennes | 1.86 | 25.0 | 0.12 | 0.16 | 0.07 | 2.10 | 0.25 | 0.23 | 0.119 | 3.96 | 0.37 | 0.39 |
| Boulaye Dia | Reims | 2.02 | 39.3 | 0.30 | 0.43 | 0.15 | 0.72 | 0.07 | 0.07 | 0.097 | 2.74 | 0.37 | 0.50 |
| Nayef Aguerd | Rennes | 1.59 | 29.4 | 0.26 | 0.28 | 0.16 | 0.38 | 0.11 | 0.09 | 0.289 | 1.97 | 0.37 | 0.37 |
| Romain Faivre | Brest | 1.56 | 36.0 | 0.16 | 0.13 | 0.10 | 2.06 | 0.21 | 0.19 | 0.102 | 3.62 | 0.37 | 0.32 |
| Arbër Zeneli | Reims | 1.96 | 53.3 | 0.14 | 0.13 | 0.07 | 1.83 | 0.22 | 0.39 | 0.120 | 3.79 | 0.36 | 0.52 |
| Jeff Reine-Adélaïde | Nice | 1.35 | 37.5 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 2.02 | 0.19 | 0.34 | 0.094 | 3.37 | 0.36 | 0.51 |
| Pierre-Yves Hamel | Lorient | 2.32 | 38.1 | 0.29 | 0.33 | 0.13 | 0.77 | 0.07 | 0.11 | 0.091 | 3.09 | 0.36 | 0.44 |
| Denis Bouanga | St Etienne | 2.57 | 37.8 | 0.27 | 0.07 | 0.11 | 0.69 | 0.08 | 0.07 | 0.116 | 3.26 | 0.35 | 0.14 |
| Ludovic Ajorque | Strasbourg | 1.52 | 37.5 | 0.21 | 0.19 | 0.14 | 1.02 | 0.14 | 0.25 | 0.137 | 2.54 | 0.35 | 0.44 |
| Morgan Sanson | Marseille | 1.12 | 22.2 | 0.09 | 0.25 | 0.08 | 1.49 | 0.26 | 0.37 | 0.174 | 2.61 | 0.35 | 0.62 |
| Julian Draxler | Paris-SG | 0.96 | 40.0 | 0.17 | 0.38 | 0.18 | 1.72 | 0.17 | 0.19 | 0.099 | 2.68 | 0.34 | 0.57 |
| Téji Savanier | Montpellier | 1.42 | 29.4 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 2.58 | 0.28 | 0.25 | 0.109 | 4.00 | 0.34 | 0.33 |
| Yoane Wissa | Lorient | 1.72 | 37.0 | 0.32 | 0.19 | 0.19 | 0.57 | 0.02 | 0.00 | 0.035 | 2.29 | 0.34 | 0.19 |
| Angelo Fulgini | Angers | 1.70 | 44.4 | 0.15 | 0.19 | 0.09 | 2.07 | 0.19 | 0.19 | 0.092 | 3.77 | 0.34 | 0.38 |
| Farid Boulaya | Metz | 1.56 | 54.2 | 0.10 | 0.13 | 0.06 | 2.08 | 0.24 | 0.13 | 0.115 | 3.64 | 0.34 | 0.26 |
| Moussa Konaté | Dijon | 2.33 | 28.6 | 0.30 | 0.50 | 0.13 | 0.33 | 0.04 | 0.00 | 0.121 | 2.66 | 0.34 | 0.50 |
| Romain Hamouma | St Etienne | 1.38 | 50.0 | 0.18 | 0.26 | 0.13 | 1.47 | 0.16 | 0.09 | 0.109 | 2.85 | 0.34 | 0.35 |
| Seko Fofana | Lens | 1.14 | 25.0 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 1.14 | 0.30 | 0.29 | 0.263 | 2.28 | 0.34 | 0.29 |
| Adrian Grbic | Lorient | 2.11 | 37.5 | 0.33 | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 2.24 | 0.33 | 0.13 |
| Gelson Martins | Monaco | 1.54 | 33.3 | 0.13 | 0.15 | 0.08 | 1.10 | 0.20 | 0.15 | 0.182 | 2.64 | 0.33 | 0.30 |
| Habib Diallo | Strasbourg | 1.98 | 47.4 | 0.23 | 0.42 | 0.12 | 0.73 | 0.10 | 0.31 | 0.137 | 2.71 | 0.33 | 0.73 |
| Rafinha | Paris-SG | 1.64 | 40.0 | 0.10 | 0.00 | 0.06 | 1.75 | 0.23 | 0.33 | 0.131 | 3.39 | 0.33 | 0.33 |
| Sada Thioub | Angers | 2.22 | 12.5 | 0.09 | 0.14 | 0.04 | 1.94 | 0.24 | 0.14 | 0.124 | 4.16 | 0.33 | 0.28 |
| Lucas Paquetá | Lyon | 1.81 | 35.3 | 0.17 | 0.11 | 0.09 | 1.07 | 0.15 | 0.00 | 0.140 | 2.88 | 0.32 | 0.11 |
| Enzo Le Fée | Lorient | 0.65 | 0.0 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 1.43 | 0.29 | 0.13 | 0.203 | 2.08 | 0.31 | 0.13 |
| Jonathan Bamba | Lille | 1.76 | 36.7 | 0.13 | 0.29 | 0.07 | 1.58 | 0.18 | 0.35 | 0.114 | 3.34 | 0.31 | 0.64 |
| Ludovic Blas | Nantes | 2.10 | 33.3 | 0.26 | 0.35 | 0.12 | 0.84 | 0.05 | 0.00 | 0.060 | 2.94 | 0.31 | 0.35 |
| Alessandro Florenzi | Paris-SG | 1.64 | 43.8 | 0.14 | 0.21 | 0.09 | 1.33 | 0.16 | 0.00 | 0.120 | 2.97 | 0.30 | 0.21 |
| El Bilal Touré | Reims | 1.04 | 55.6 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.81 | 0.08 | 0.12 | 0.099 | 1.85 | 0.30 | 0.35 |
| Julien Faussurier | Brest | 0.37 | 0.0 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 2.19 | 0.29 | 0.37 | 0.132 | 2.56 | 0.30 | 0.37 |
| Jonathan Delaplace | Lorient | 0.50 | 0.0 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 1.17 | 0.28 | 0.00 | 0.239 | 1.67 | 0.29 | 0.00 |
| Kasper Dolberg | Nice | 1.44 | 63.6 | 0.27 | 0.26 | 0.19 | 0.52 | 0.02 | 0.00 | 0.038 | 1.96 | 0.29 | 0.26 |
| Maxwel Cornet | Lyon | 0.56 | 37.5 | 0.08 | 0.07 | 0.14 | 1.05 | 0.21 | 0.14 | 0.200 | 1.61 | 0.29 | 0.21 |
| Éric Ebimbe | Dijon | 2.45 | 26.9 | 0.21 | 0.09 | 0.09 | 1.13 | 0.07 | 0.09 | 0.062 | 3.58 | 0.28 | 0.18 |
| Josh Maja | Bordeaux | 2.19 | 47.4 | 0.25 | 0.23 | 0.11 | 0.81 | 0.03 | 0.00 | 0.037 | 3.00 | 0.28 | 0.23 |
| Clement Michelin | Lens | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 0.28 | 0.32 | 0.219 | 1.28 | 0.28 | 0.32 |
| Florent Mollet | Montpellier | 1.65 | 31.6 | 0.18 | 0.17 | 0.11 | 1.39 | 0.09 | 0.09 | 0.065 | 3.04 | 0.27 | 0.26 |
| Jonathan Clauss | Lens | 1.17 | 33.3 | 0.05 | 0.00 | 0.04 | 1.46 | 0.21 | 0.10 | 0.144 | 2.63 | 0.26 | 0.10 |
| Kévin Denkey | Nimes | 2.82 | 44.4 | 0.16 | 0.16 | 0.06 | 0.78 | 0.10 | 0.16 | 0.128 | 3.60 | 0.26 | 0.32 |
| Alexis Claude Maurice | Nice | 1.73 | 40.0 | 0.17 | 0.17 | 0.10 | 0.69 | 0.08 | 0.17 | 0.116 | 2.42 | 0.25 | 0.34 |
| Renato Sanches | Lille | 1.43 | 10.0 | 0.22 | 0.14 | 0.15 | 1.00 | 0.03 | 0.00 | 0.030 | 2.43 | 0.25 | 0.14 |
| Stephy Mavididi | Montpellier | 1.23 | 80.0 | 0.22 | 0.49 | 0.18 | 0.86 | 0.03 | 0.00 | 0.035 | 2.09 | 0.25 | 0.49 |
| Bersant Celina | Dijon | 0.79 | 11.1 | 0.04 | 0.00 | 0.05 | 1.92 | 0.20 | 0.26 | 0.104 | 2.71 | 0.24 | 0.26 |
| Dimitri Lienard | Strasbourg | 0.49 | 0.0 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 2.35 | 0.23 | 0.25 | 0.098 | 2.84 | 0.24 | 0.25 |
| Mehdi Zerkane | Bordeaux | 1.01 | 42.9 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 1.01 | 0.10 | 0.00 | 0.099 | 2.02 | 0.24 | 0.00 |
| Jonathan Ikoné | Lille | 1.69 | 26.3 | 0.11 | 0.18 | 0.07 | 0.98 | 0.13 | 0.18 | 0.133 | 2.67 | 0.24 | 0.36 |
| Ibrahim Amadou | Angers | 0.90 | 33.3 | 0.22 | 0.00 | 0.24 | 0.15 | 0.01 | 0.00 | 0.067 | 1.05 | 0.23 | 0.00 |
| Jimmy Cabot | Angers | 1.29 | 37.5 | 0.13 | 0.16 | 0.10 | 0.81 | 0.10 | 0.16 | 0.123 | 2.10 | 0.23 | 0.32 |
| Mathieu Cafaro | Reims | 2.25 | 43.5 | 0.10 | 0.20 | 0.04 | 0.88 | 0.13 | 0.20 | 0.148 | 3.13 | 0.23 | 0.40 |
| Remi Oudin | Bordeaux | 1.52 | 22.2 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 1.10 | 0.14 | 0.08 | 0.127 | 2.62 | 0.23 | 0.16 |
| Issiaga Sylla | Lens | 0.72 | 14.3 | 0.12 | 0.10 | 0.17 | 0.72 | 0.11 | 0.00 | 0.153 | 1.44 | 0.23 | 0.10 |
| Mehdi Chahiri | Strasbourg | 2.08 | 28.6 | 0.15 | 0.30 | 0.07 | 0.74 | 0.08 | 0.00 | 0.108 | 2.82 | 0.23 | 0.30 |
| Sofiane Diop | Monaco | 1.68 | 39.1 | 0.15 | 0.29 | 0.09 | 1.10 | 0.08 | 0.00 | 0.073 | 2.78 | 0.23 | 0.29 |
| Adrien Truffert | Rennes | 1.27 | 20.0 | 0.08 | 0.13 | 0.06 | 1.52 | 0.14 | 0.38 | 0.092 | 2.79 | 0.22 | 0.51 |
| Adrien Thomasson | Strasbourg | 1.64 | 36.8 | 0.19 | 0.17 | 0.12 | 0.78 | 0.03 | 0.00 | 0.038 | 2.42 | 0.22 | 0.17 |
| Jimmy Briand | Bordeaux | 1.63 | 11.1 | 0.16 | 0.00 | 0.10 | 0.36 | 0.06 | 0.36 | 0.167 | 1.99 | 0.22 | 0.36 |
| Mounir Chouiar | Dijon | 1.13 | 25.0 | 0.10 | 0.00 | 0.09 | 1.79 | 0.12 | 0.19 | 0.067 | 2.92 | 0.22 | 0.19 |
| Quentin Boisgard | Lorient | 1.46 | 38.5 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 1.46 | 0.11 | 0.23 | 0.075 | 2.92 | 0.22 | 0.34 |
| Sébastien Corchia | Nantes | 0.78 | 16.7 | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 1.82 | 0.19 | 0.13 | 0.104 | 2.60 | 0.22 | 0.13 |
| Toma Basic | Bordeaux | 1.35 | 47.6 | 0.16 | 0.19 | 0.12 | 0.77 | 0.06 | 0.00 | 0.078 | 2.12 | 0.22 | 0.19 |
| Flavien Tait | Rennes | 1.01 | 42.9 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 1.45 | 0.14 | 0.14 | 0.097 | 2.46 | 0.21 | 0.14 |
| Marco Verratti | Paris-SG | 0.62 | 40.0 | 0.10 | 0.00 | 0.16 | 1.12 | 0.11 | 0.00 | 0.098 | 1.74 | 0.21 | 0.00 |
| Nicolas de Preville | Bordeaux | 0.95 | 33.3 | 0.10 | 0.00 | 0.11 | 1.37 | 0.11 | 0.11 | 0.080 | 2.32 | 0.21 | 0.11 |
| Romain Perraud | Brest | 1.24 | 40.0 | 0.11 | 0.19 | 0.09 | 1.00 | 0.10 | 0.31 | 0.100 | 2.24 | 0.21 | 0.50 |
| Xeka | Lille | 0.94 | 33.3 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 1.26 | 0.20 | 0.31 | 0.159 | 2.20 | 0.21 | 0.31 |
| Hichem Boudaoui | Nice | 0.71 | 50.0 | 0.12 | 0.18 | 0.17 | 0.53 | 0.09 | 0.18 | 0.170 | 1.24 | 0.21 | 0.36 |
| Jeremy Le Douaron | Brest | 1.26 | 50.0 | 0.17 | 0.00 | 0.14 | 0.79 | 0.03 | 0.32 | 0.038 | 2.05 | 0.20 | 0.32 |
| Lois Diony | Angers | 1.48 | 33.3 | 0.07 | 0.16 | 0.05 | 0.82 | 0.13 | 0.16 | 0.159 | 2.30 | 0.20 | 0.32 |
| Martin Terrier | Rennes | 2.43 | 22.7 | 0.14 | 0.22 | 0.06 | 1.32 | 0.06 | 0.22 | 0.045 | 3.75 | 0.20 | 0.44 |
| Opa Nguette | Metz | 1.28 | 41.2 | 0.14 | 0.23 | 0.11 | 1.13 | 0.06 | 0.08 | 0.053 | 2.41 | 0.20 | 0.31 |
| Pierre Lees-Melou | Nice | 1.64 | 15.8 | 0.16 | 0.17 | 0.10 | 0.43 | 0.04 | 0.09 | 0.093 | 2.07 | 0.20 | 0.26 |
| Zinedine Ferhat | Nimes | 1.14 | 52.9 | 0.07 | 0.20 | 0.06 | 1.41 | 0.13 | 0.20 | 0.092 | 2.55 | 0.20 | 0.40 |
| Léo Dubois | Lyon | 0.44 | 14.3 | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 2.26 | 0.18 | 0.06 | 0.080 | 2.70 | 0.20 | 0.12 |
| Ruben Aguilar | Monaco | 0.24 | 25.0 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 1.76 | 0.18 | 0.12 | 0.102 | 2.00 | 0.20 | 0.18 |
| Colin Dagba | Paris-SG | 0.64 | 20.0 | 0.08 | 0.13 | 0.13 | 0.90 | 0.11 | 0.26 | 0.122 | 1.54 | 0.19 | 0.39 |
| Thomas Monconduit | Lorient | 1.67 | 11.1 | 0.14 | 0.19 | 0.08 | 0.56 | 0.04 | 0.00 | 0.071 | 2.23 | 0.18 | 0.19 |
| Eduardo Camavinga | Rennes | 0.71 | 12.5 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.98 | 0.12 | 0.09 | 0.122 | 1.69 | 0.18 | 0.18 |
| Valon Berisha | Reims | 1.00 | 7.7 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 1.69 | 0.12 | 0.15 | 0.071 | 2.69 | 0.18 | 0.15 |
| Dennis Appiah | Nantes | 0.10 | 0.0 | 0.01 | 0.00 | 0.10 | 0.81 | 0.16 | 0.20 | 0.198 | 0.91 | 0.17 | 0.20 |
| Hamari Traoré | Rennes | 0.60 | 11.1 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 1.40 | 0.13 | 0.07 | 0.093 | 2.00 | 0.17 | 0.14 |
| Jéremy Doku | Rennes | 1.43 | 15.4 | 0.10 | 0.00 | 0.07 | 1.32 | 0.07 | 0.22 | 0.053 | 2.75 | 0.17 | 0.22 |
| Matthieu Udol | Metz | 0.33 | 33.3 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 1.11 | 0.16 | 0.11 | 0.144 | 1.44 | 0.17 | 0.11 |
| Niclas Eliasson | Nimes | 0.72 | 16.7 | 0.04 | 0.00 | 0.06 | 1.55 | 0.13 | 0.00 | 0.084 | 2.27 | 0.17 | 0.00 |
| Junior Sambia | Montpellier | 0.65 | 28.6 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 1.20 | 0.14 | 0.37 | 0.117 | 1.85 | 0.16 | 0.37 |
| Kenny Lala | Strasbourg | 0.29 | 20.0 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 1.04 | 0.15 | 0.06 | 0.144 | 1.33 | 0.16 | 0.06 |
| Yvan Neyou | St Etienne | 1.04 | 31.2 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.65 | 0.10 | 0.07 | 0.154 | 1.69 | 0.16 | 0.14 |
| Abdoul Kader Bamba | Nantes | 1.26 | 45.5 | 0.08 | 0.23 | 0.06 | 1.72 | 0.07 | 0.11 | 0.041 | 2.98 | 0.15 | 0.34 |
| Ander Herrera | Paris-SG | 1.08 | 25.0 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 1.25 | 0.08 | 0.09 | 0.064 | 2.33 | 0.15 | 0.18 |
| Damien Da Silva | Rennes | 0.88 | 60.0 | 0.14 | 0.24 | 0.16 | 0.24 | 0.01 | 0.00 | 0.042 | 1.12 | 0.15 | 0.24 |
| Aurelien Tchouameni | Monaco | 1.50 | 21.7 | 0.09 | 0.00 | 0.06 | 0.39 | 0.06 | 0.07 | 0.154 | 1.89 | 0.15 | 0.07 |
| Dante | Nice | 0.65 | 33.3 | 0.09 | 0.22 | 0.14 | 0.22 | 0.06 | 0.11 | 0.273 | 0.87 | 0.15 | 0.33 |
| Mahdi Camara | St Etienne | 0.51 | 44.4 | 0.12 | 0.11 | 0.24 | 0.40 | 0.03 | 0.00 | 0.075 | 0.91 | 0.15 | 0.11 |
| Mathias Pereira Lage | Angers | 1.68 | 30.8 | 0.13 | 0.39 | 0.08 | 0.39 | 0.02 | 0.00 | 0.051 | 2.07 | 0.15 | 0.39 |
| Matteo Ahlinvi | Nimes | 1.13 | 75.0 | 0.13 | 0.28 | 0.12 | 0.42 | 0.02 | 0.00 | 0.048 | 1.55 | 0.15 | 0.28 |
| Faitout Maouassa | Rennes | 1.33 | 30.0 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 1.20 | 0.10 | 0.13 | 0.083 | 2.53 | 0.14 | 0.13 |
| Ismael Traoré | Angers | 0.66 | 33.3 | 0.09 | 0.17 | 0.14 | 0.39 | 0.05 | 0.17 | 0.128 | 1.05 | 0.14 | 0.34 |
| Layvin Kurzawa | Paris-SG | 0.63 | 0.0 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.63 | 0.12 | 0.16 | 0.190 | 1.26 | 0.14 | 0.16 |
| Benoit Badiashile | Monaco | 1.07 | 23.5 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.13 | 0.13 | 0.13 |
| Frédéric Sammaritano | Dijon | 0.48 | 33.3 | 0.05 | 0.00 | 0.10 | 1.28 | 0.08 | 0.00 | 0.062 | 1.76 | 0.13 | 0.00 |
| Jean-Ricner Bellegarde | Strasbourg | 0.99 | 33.3 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.90 | 0.09 | 0.00 | 0.100 | 1.89 | 0.13 | 0.00 |
| Massadio Haidara | Lens | 0.36 | 0.0 | 0.07 | 0.00 | 0.19 | 0.48 | 0.06 | 0.00 | 0.125 | 0.84 | 0.13 | 0.00 |
| Mehmet Zeki Çelik | Lille | 0.47 | 40.0 | 0.02 | 0.09 | 0.04 | 1.02 | 0.11 | 0.09 | 0.108 | 1.49 | 0.13 | 0.18 |
| Mitchel Bakker | Paris-SG | 0.08 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.13 | 0.15 | 0.130 | 1.08 | 0.13 | 0.15 |
| Mohamed Simakan | Strasbourg | 0.79 | 28.6 | 0.09 | 0.06 | 0.11 | 0.23 | 0.04 | 0.06 | 0.174 | 1.02 | 0.13 | 0.12 |
| Yacine Adli | Bordeaux | 0.44 | 50.0 | 0.03 | 0.11 | 0.07 | 1.89 | 0.10 | 0.22 | 0.053 | 2.33 | 0.13 | 0.33 |
| Kaj Sierhuis | Reims | 1.90 | 25.0 | 0.07 | 0.00 | 0.04 | 0.95 | 0.05 | 0.16 | 0.053 | 2.85 | 0.12 | 0.16 |
