Saison actuelle | Saison 2019/2020 | Saison 2018/2019 | Saison 2017/2018 | Saison 2016/2017
Cliquez sur le nom d’une statistique pour trier le tableau selon celle-ci.
Equipes | Matches | TirsP | TirsC | TirsR | CadrésP | CadrésC | CadrésR | BCP | BCC | BCR | xGP | xGC | xGR | xGP.Tir | xGC.Tir | xPoints | Points | PtsDiff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris-SG | 38 | 15.4 | 9.1 | 0.629 | 5.6 | 2.4 | 0.698 | 3.3 | 0.7 | 0.816 | 2.11 | 0.69 | 0.752 | 0.137 | 0.076 | 2.21 | 2.29 | 0.08 |
Monaco | 38 | 14.6 | 9.7 | 0.601 | 6.2 | 3.1 | 0.669 | 2.8 | 1.3 | 0.682 | 1.88 | 0.94 | 0.667 | 0.129 | 0.097 | 2.00 | 2.50 | 0.50 |
Lyon | 37 | 15.5 | 11.3 | 0.579 | 5.5 | 3.6 | 0.599 | 3.0 | 1.5 | 0.673 | 2.00 | 1.14 | 0.636 | 0.129 | 0.101 | 1.89 | 1.73 | -0.16 |
Angers | 38 | 13.9 | 10.7 | 0.567 | 4.6 | 3.4 | 0.576 | 1.7 | 1.5 | 0.529 | 1.26 | 1.05 | 0.546 | 0.091 | 0.098 | 1.53 | 1.21 | -0.32 |
Bordeaux | 38 | 11.8 | 12.0 | 0.497 | 4.1 | 4.1 | 0.497 | 1.8 | 1.5 | 0.547 | 1.37 | 1.16 | 0.541 | 0.116 | 0.097 | 1.53 | 1.55 | 0.02 |
Marseille | 38 | 12.2 | 12.0 | 0.505 | 4.2 | 4.2 | 0.502 | 2.0 | 1.7 | 0.532 | 1.41 | 1.25 | 0.529 | 0.116 | 0.104 | 1.47 | 1.63 | 0.16 |
Nantes | 38 | 12.0 | 11.1 | 0.520 | 3.6 | 3.7 | 0.491 | 1.3 | 1.7 | 0.447 | 1.13 | 1.19 | 0.486 | 0.094 | 0.107 | 1.39 | 1.34 | -0.05 |
Nice | 38 | 11.5 | 13.2 | 0.466 | 4.4 | 3.9 | 0.530 | 2.1 | 1.7 | 0.545 | 1.38 | 1.34 | 0.506 | 0.120 | 0.102 | 1.39 | 2.05 | 0.66 |
Rennes | 38 | 11.5 | 10.7 | 0.518 | 3.8 | 3.5 | 0.518 | 1.7 | 1.8 | 0.477 | 1.13 | 1.12 | 0.502 | 0.098 | 0.105 | 1.39 | 1.32 | -0.07 |
Montpellier | 38 | 13.2 | 11.4 | 0.536 | 4.1 | 4.2 | 0.492 | 1.5 | 2.2 | 0.410 | 1.20 | 1.39 | 0.463 | 0.091 | 0.122 | 1.29 | 1.03 | -0.26 |
Toulouse | 38 | 10.1 | 12.6 | 0.444 | 3.4 | 4.1 | 0.456 | 1.6 | 1.3 | 0.541 | 1.09 | 1.22 | 0.472 | 0.108 | 0.097 | 1.29 | 1.16 | -0.13 |
Guingamp | 38 | 11.7 | 12.8 | 0.478 | 4.2 | 3.9 | 0.516 | 1.7 | 2.1 | 0.451 | 1.32 | 1.40 | 0.485 | 0.113 | 0.109 | 1.29 | 1.32 | 0.03 |
Lille | 38 | 12.8 | 11.5 | 0.527 | 3.9 | 3.9 | 0.497 | 1.5 | 1.8 | 0.460 | 1.24 | 1.27 | 0.493 | 0.097 | 0.110 | 1.29 | 1.21 | -0.08 |
Caen | 38 | 12.2 | 12.4 | 0.497 | 3.6 | 4.1 | 0.468 | 1.8 | 2.1 | 0.459 | 1.26 | 1.47 | 0.461 | 0.103 | 0.119 | 1.26 | 0.97 | -0.29 |
St Etienne | 38 | 10.6 | 12.9 | 0.452 | 3.3 | 4.4 | 0.423 | 1.5 | 1.8 | 0.455 | 1.10 | 1.34 | 0.450 | 0.104 | 0.104 | 1.26 | 1.32 | 0.06 |
Lorient | 38 | 11.3 | 12.0 | 0.486 | 3.7 | 5.1 | 0.421 | 1.6 | 1.9 | 0.459 | 1.16 | 1.41 | 0.452 | 0.103 | 0.118 | 1.18 | 0.95 | -0.23 |
Nancy | 38 | 9.9 | 12.7 | 0.437 | 2.8 | 4.4 | 0.391 | 0.9 | 2.0 | 0.319 | 0.86 | 1.42 | 0.376 | 0.087 | 0.112 | 1.03 | 0.92 | -0.11 |
Metz | 38 | 9.4 | 15.6 | 0.375 | 3.0 | 5.3 | 0.365 | 1.3 | 2.1 | 0.380 | 1.00 | 1.70 | 0.371 | 0.106 | 0.109 | 1.00 | 1.13 | 0.13 |
Bastia | 37 | 10.3 | 13.0 | 0.442 | 3.1 | 4.7 | 0.398 | 1.2 | 2.4 | 0.336 | 0.92 | 1.63 | 0.361 | 0.089 | 0.125 | 0.97 | 0.92 | -0.05 |
Dijon | 38 | 11.3 | 14.6 | 0.435 | 4.1 | 4.9 | 0.450 | 1.1 | 2.2 | 0.325 | 1.03 | 1.68 | 0.380 | 0.091 | 0.115 | 0.95 | 0.97 | 0.02 |
Glossaire
TirsP = Tirs Pour, TirsC = Tirs Contre, TirsR = Tirs Ratio, CadrésP = Tirs Cadrés Pour, CadrésC = Tirs Cadrés Contre, CadrésR = Tirs Cadrés Ratio, BCP = Big Chances Pour, BCC = Big Chances Contre, BCR = Big Chances Ratio,
xGP = Expected Goals Pour, xGC = Expected Goals Contre, xGR = Expected Goals Ratio, xGP.Tir = Expected Goals Pour par Tir, xGC.Tir = Expected Goals Contre par Tir,
xPoints = Nombre de points estimés par match en utilisant une simulation de Monte-Carlo,
xPts.Adj = Nombre de points estimés ajusté par rapport à la difficulté du calendrier,
PtsDiff = Différence entre le nombre de points estimés et le nombre de points réellement obtenus.