Saison actuelle | Saison 2019/2020 | Saison 2018/2019 | Saison 2017/2018 | Saison 2016/2017
Cliquez sur le nom d’une statistique pour trier le tableau selon celle-ci.
Equipes | Matches | TirsP | TirsC | TirsR | CadrésP | CadrésC | CadrésR | BCP | BCC | BCR | xGP | xGC | xGR | xGP.Tir | xGC.Tir | xPoints | Points | PtsDiff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris-SG | 38 | 16.4 | 10.8 | 0.602 | 6.5 | 3.1 | 0.675 | 3.4 | 1.0 | 0.778 | 2.36 | 0.99 | 0.704 | 0.144 | 0.092 | 2.16 | 2.45 | 0.29 |
2 | Marseille | 38 | 16.4 | 10.8 | 0.604 | 5.9 | 3.7 | 0.616 | 2.9 | 1.4 | 0.683 | 2.05 | 1.14 | 0.643 | 0.125 | 0.106 | 1.97 | 2.03 | 0.06 |
3 | Lyon | 38 | 15.3 | 11.4 | 0.574 | 6.0 | 3.9 | 0.602 | 2.5 | 1.2 | 0.674 | 1.83 | 1.04 | 0.637 | 0.120 | 0.091 | 1.87 | 2.05 | 0.18 |
4 | Monaco | 38 | 12.9 | 12.1 | 0.517 | 4.7 | 3.9 | 0.546 | 2.3 | 1.6 | 0.593 | 1.59 | 1.22 | 0.566 | 0.123 | 0.101 | 1.68 | 2.11 | 0.43 |
5 | Montpellier | 38 | 13.0 | 10.2 | 0.561 | 4.1 | 3.1 | 0.571 | 1.5 | 1.3 | 0.533 | 1.22 | 0.96 | 0.559 | 0.094 | 0.094 | 1.58 | 1.34 | -0.24 |
6 | Bordeaux | 38 | 12.4 | 11.0 | 0.530 | 3.9 | 3.5 | 0.532 | 1.9 | 1.4 | 0.571 | 1.38 | 1.09 | 0.558 | 0.111 | 0.099 | 1.55 | 1.45 | -0.10 |
7 | Nice | 38 | 12.8 | 12.8 | 0.499 | 4.7 | 4.1 | 0.539 | 1.6 | 1.4 | 0.526 | 1.35 | 1.25 | 0.520 | 0.105 | 0.098 | 1.45 | 1.42 | -0.03 |
8 | Nantes | 38 | 13.2 | 12.5 | 0.514 | 3.5 | 3.7 | 0.491 | 1.1 | 1.0 | 0.538 | 1.05 | 1.03 | 0.505 | 0.080 | 0.082 | 1.42 | 1.37 | -0.05 |
9 | Rennes | 38 | 12.3 | 11.3 | 0.522 | 3.7 | 3.9 | 0.490 | 1.6 | 1.8 | 0.472 | 1.28 | 1.32 | 0.491 | 0.104 | 0.117 | 1.37 | 1.53 | 0.16 |
10 | Angers | 38 | 12.2 | 11.0 | 0.526 | 4.1 | 3.7 | 0.527 | 1.7 | 1.6 | 0.520 | 1.20 | 1.22 | 0.495 | 0.098 | 0.111 | 1.34 | 1.08 | -0.26 |
11 | St Etienne | 38 | 11.1 | 14.0 | 0.442 | 3.9 | 4.7 | 0.456 | 1.7 | 1.9 | 0.471 | 1.33 | 1.43 | 0.482 | 0.120 | 0.102 | 1.32 | 1.45 | 0.13 |
12 | Caen | 38 | 12.1 | 11.5 | 0.512 | 3.3 | 4.0 | 0.455 | 1.5 | 1.9 | 0.446 | 1.12 | 1.30 | 0.463 | 0.093 | 0.113 | 1.29 | 1.00 | -0.29 |
13 | Guingamp | 38 | 11.8 | 12.9 | 0.478 | 4.3 | 4.5 | 0.488 | 1.4 | 2.0 | 0.423 | 1.20 | 1.39 | 0.465 | 0.102 | 0.108 | 1.26 | 1.24 | -0.02 |
14 | Toulouse | 38 | 11.4 | 12.4 | 0.479 | 3.8 | 4.2 | 0.475 | 1.5 | 1.9 | 0.439 | 1.15 | 1.36 | 0.457 | 0.101 | 0.110 | 1.26 | 0.97 | -0.29 |
15 | Strasbourg | 38 | 11.9 | 12.2 | 0.494 | 3.4 | 4.6 | 0.428 | 1.6 | 2.1 | 0.432 | 1.17 | 1.49 | 0.439 | 0.098 | 0.122 | 1.18 | 1.00 | -0.18 |
16 | Troyes | 38 | 9.5 | 14.3 | 0.400 | 3.2 | 5.1 | 0.382 | 1.2 | 1.9 | 0.385 | 0.91 | 1.37 | 0.399 | 0.096 | 0.096 | 1.08 | 0.87 | -0.21 |
17 | Dijon | 38 | 11.6 | 13.8 | 0.456 | 4.2 | 5.3 | 0.442 | 1.4 | 2.4 | 0.366 | 1.17 | 1.73 | 0.404 | 0.101 | 0.125 | 1.05 | 1.26 | 0.21 |
18 | Amiens | 38 | 9.5 | 15.9 | 0.374 | 2.6 | 4.7 | 0.355 | 1.0 | 1.4 | 0.407 | 0.80 | 1.32 | 0.379 | 0.084 | 0.083 | 1.03 | 1.18 | 0.15 |
19 | Lille | 38 | 11.3 | 13.4 | 0.458 | 3.7 | 4.9 | 0.431 | 1.2 | 2.4 | 0.336 | 1.01 | 1.63 | 0.382 | 0.089 | 0.122 | 0.92 | 1.00 | 0.08 |
20 | Metz | 38 | 11.3 | 14.3 | 0.442 | 4.2 | 5.4 | 0.437 | 1.2 | 2.8 | 0.307 | 1.02 | 1.90 | 0.349 | 0.090 | 0.133 | 0.87 | 0.68 | -0.19 |
Glossaire
TirsP = Tirs Pour, TirsC = Tirs Contre, TirsR = Tirs Ratio, CadrésP = Tirs Cadrés Pour, CadrésC = Tirs Cadrés Contre, CadrésR = Tirs Cadrés Ratio, BCP = Big Chances Pour, BCC = Big Chances Contre, BCR = Big Chances Ratio,
xGP = Expected Goals Pour, xGC = Expected Goals Contre, xGR = Expected Goals Ratio, xGP.Tir = Expected Goals Pour par Tir, xGC.Tir = Expected Goals Contre par Tir,
xPoints = Nombre de points estimés par match en utilisant une simulation de Monte-Carlo,
xPts.Adj = Nombre de points estimés ajusté par rapport à la difficulté du calendrier,
PtsDiff = Différence entre le nombre de points estimés et le nombre de points réellement obtenus.