Saison actuelle | Saison 2019/2020 | Saison 2018/2019 | Saison 2017/2018 | Saison 2016/2017
Cliquez sur le nom d’une statistique pour trier le tableau selon celle-ci.
Equipes | Matches | TirsP | TirsC | TirsR | CadrésP | CadrésC | CadrésR | BCP | BCC | BCR | xGP | xGC | xGR | xGP.Tir | xGC.Tir | xPoints | Points | PtsDiff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris-SG | 38 | 14.8 | 10.5 | 0.585 | 5.8 | 3.4 | 0.626 | 3.7 | 1.2 | 0.760 | 2.42 | 1.01 | 0.707 | 0.164 | 0.096 | 2.18 | 2.39 | 0.21 |
Lyon | 38 | 17.7 | 12.6 | 0.584 | 6.6 | 3.9 | 0.624 | 2.5 | 1.6 | 0.615 | 1.97 | 1.22 | 0.618 | 0.111 | 0.097 | 1.82 | 1.89 | 0.07 |
Lille | 38 | 13.1 | 9.8 | 0.572 | 5.1 | 3.3 | 0.606 | 2.3 | 1.3 | 0.647 | 1.67 | 1.11 | 0.601 | 0.127 | 0.113 | 1.79 | 1.97 | 0.18 |
Rennes | 38 | 12.4 | 12.5 | 0.497 | 4.1 | 4.2 | 0.497 | 1.8 | 1.5 | 0.551 | 1.47 | 1.18 | 0.555 | 0.119 | 0.094 | 1.63 | 1.37 | -0.26 |
Montpellier | 38 | 13.4 | 11.8 | 0.531 | 4.4 | 3.8 | 0.535 | 1.5 | 1.5 | 0.496 | 1.26 | 1.11 | 0.532 | 0.094 | 0.094 | 1.50 | 1.55 | 0.05 |
Nantes | 38 | 13.6 | 10.7 | 0.560 | 3.9 | 3.4 | 0.536 | 1.7 | 1.6 | 0.524 | 1.30 | 1.18 | 0.525 | 0.096 | 0.110 | 1.50 | 1.26 | -0.24 |
St Etienne | 38 | 13.1 | 12.4 | 0.512 | 4.5 | 4.0 | 0.528 | 2.2 | 1.6 | 0.579 | 1.51 | 1.35 | 0.527 | 0.115 | 0.109 | 1.47 | 1.74 | 0.27 |
Angers | 38 | 11.9 | 12.1 | 0.496 | 4.1 | 4.3 | 0.483 | 1.8 | 1.7 | 0.515 | 1.33 | 1.24 | 0.518 | 0.112 | 0.102 | 1.45 | 1.21 | -0.24 |
Marseille | 38 | 14.0 | 10.4 | 0.572 | 4.4 | 3.6 | 0.550 | 1.7 | 1.6 | 0.524 | 1.33 | 1.25 | 0.516 | 0.095 | 0.120 | 1.39 | 1.61 | 0.22 |
Nimes | 38 | 13.6 | 12.8 | 0.515 | 4.7 | 4.7 | 0.501 | 1.7 | 2.3 | 0.421 | 1.37 | 1.52 | 0.473 | 0.101 | 0.119 | 1.37 | 1.37 | 0.00 |
Monaco | 38 | 12.3 | 11.3 | 0.521 | 4.1 | 3.9 | 0.512 | 1.6 | 1.8 | 0.457 | 1.22 | 1.34 | 0.476 | 0.099 | 0.119 | 1.32 | 0.95 | -0.37 |
Strasbourg | 38 | 10.6 | 13.1 | 0.448 | 4.0 | 4.0 | 0.500 | 1.4 | 1.5 | 0.495 | 1.15 | 1.29 | 0.471 | 0.108 | 0.098 | 1.32 | 1.34 | 0.02 |
Reims | 38 | 10.7 | 11.8 | 0.475 | 3.5 | 4.0 | 0.468 | 1.1 | 1.4 | 0.447 | 0.99 | 1.16 | 0.461 | 0.093 | 0.098 | 1.26 | 1.45 | 0.19 |
Nice | 38 | 11.6 | 13.1 | 0.470 | 3.4 | 4.1 | 0.458 | 1.5 | 1.8 | 0.452 | 1.16 | 1.38 | 0.457 | 0.100 | 0.105 | 1.24 | 1.47 | 0.23 |
Guingamp | 38 | 10.9 | 12.2 | 0.473 | 3.0 | 4.5 | 0.400 | 1.3 | 2.0 | 0.397 | 1.01 | 1.44 | 0.412 | 0.093 | 0.118 | 1.16 | 0.71 | -0.45 |
Toulouse | 38 | 11.4 | 15.0 | 0.432 | 3.4 | 4.7 | 0.423 | 1.4 | 1.8 | 0.444 | 1.13 | 1.46 | 0.435 | 0.099 | 0.097 | 1.16 | 1.00 | -0.16 |
Amiens | 38 | 10.2 | 13.2 | 0.436 | 3.0 | 4.4 | 0.409 | 1.1 | 1.3 | 0.446 | 0.90 | 1.23 | 0.422 | 0.088 | 0.093 | 1.11 | 1.00 | -0.11 |
Dijon | 38 | 11.9 | 14.3 | 0.454 | 3.8 | 4.5 | 0.455 | 1.2 | 1.9 | 0.378 | 1.04 | 1.45 | 0.417 | 0.087 | 0.101 | 1.11 | 0.89 | -0.22 |
Bordeaux | 38 | 11.2 | 13.1 | 0.461 | 3.6 | 4.0 | 0.471 | 1.1 | 1.9 | 0.363 | 1.01 | 1.39 | 0.421 | 0.090 | 0.106 | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
Caen | 38 | 8.8 | 14.3 | 0.382 | 2.5 | 5.1 | 0.330 | 0.8 | 2.2 | 0.263 | 0.74 | 1.67 | 0.306 | 0.084 | 0.117 | 0.79 | 0.87 | 0.08 |
Glossaire
TirsP = Tirs Pour, TirsC = Tirs Contre, TirsR = Tirs Ratio, CadrésP = Tirs Cadrés Pour, CadrésC = Tirs Cadrés Contre, CadrésR = Tirs Cadrés Ratio, BCP = Big Chances Pour, BCC = Big Chances Contre, BCR = Big Chances Ratio,
xGP = Expected Goals Pour, xGC = Expected Goals Contre, xGR = Expected Goals Ratio, xGP.Tir = Expected Goals Pour par Tir, xGC.Tir = Expected Goals Contre par Tir,
xPoints = Nombre de points estimés par match en utilisant une simulation de Monte-Carlo,
xPts.Adj = Nombre de points estimés ajusté par rapport à la difficulté du calendrier,
PtsDiff = Différence entre le nombre de points estimés et le nombre de points réellement obtenus.