Saison actuelle | Saison 2019/2020 | Saison 2018/2019 | Saison 2017/2018 | Saison 2016/2017
Toutes les statistiques sont par 90 minutes, sans penaltys et coups-francs directs (minimum 900 minutes de jeu).
| Joueur | Equipe | Total Tirs | Cadrés% | xGoals | Buts | xG/Tir | Passes clés | xAssists | Passes déc. | xA/PC | Contr. Tirs | Contr. xGoals | Contr. Buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kylian Mbappé | Paris-SG | 4.41 | 55.7 | 0.96 | 1.16 | 0.218 | 1.70 | 0.19 | 0.25 | 0.112 | 6.11 | 1.15 | 1.41 |
| Maxwel Cornet | Lyon | 2.90 | 48.9 | 0.56 | 0.45 | 0.193 | 1.55 | 0.34 | 0.32 | 0.219 | 4.45 | 0.90 | 0.77 |
| Edinson Cavani | Paris-SG | 2.29 | 37.8 | 0.60 | 0.71 | 0.262 | 0.66 | 0.16 | 0.25 | 0.242 | 2.95 | 0.76 | 0.96 |
| Neymar | Paris-SG | 2.36 | 42.5 | 0.38 | 0.59 | 0.161 | 2.41 | 0.38 | 0.41 | 0.158 | 4.77 | 0.76 | 1.00 |
| Moussa Dembele | Lyon | 3.97 | 42.5 | 0.61 | 0.64 | 0.154 | 1.37 | 0.11 | 0.18 | 0.080 | 5.34 | 0.72 | 0.82 |
| Memphis Depay | Lyon | 2.59 | 34.5 | 0.34 | 0.25 | 0.131 | 3.46 | 0.34 | 0.31 | 0.098 | 6.05 | 0.68 | 0.56 |
| Nicolas Pepe | Lille | 2.66 | 50.5 | 0.36 | 0.35 | 0.135 | 1.88 | 0.28 | 0.30 | 0.149 | 4.54 | 0.64 | 0.65 |
| Ángel Di María | Paris-SG | 3.23 | 30.7 | 0.32 | 0.33 | 0.099 | 2.02 | 0.30 | 0.40 | 0.149 | 5.25 | 0.62 | 0.73 |
| Robert Beric | St Etienne | 2.59 | 51.4 | 0.54 | 0.63 | 0.208 | 0.56 | 0.07 | 0.07 | 0.125 | 3.15 | 0.61 | 0.70 |
| Adrien Hunou | Rennes | 1.76 | 53.8 | 0.52 | 0.47 | 0.295 | 0.68 | 0.03 | 0.07 | 0.044 | 2.44 | 0.55 | 0.54 |
| Andy Delort | Montpellier | 3.00 | 29.1 | 0.33 | 0.30 | 0.110 | 1.53 | 0.18 | 0.19 | 0.118 | 4.53 | 0.51 | 0.49 |
| Kalifa Coulibaly | Nantes | 2.58 | 30.9 | 0.42 | 0.33 | 0.163 | 0.98 | 0.09 | 0.09 | 0.092 | 3.56 | 0.51 | 0.42 |
| Mario Balotelli | Marseille | 3.60 | 37.5 | 0.44 | 0.72 | 0.122 | 0.81 | 0.06 | 0.00 | 0.074 | 4.41 | 0.50 | 0.72 |
| Rachid Alioui | Nimes | 3.14 | 39.6 | 0.44 | 0.33 | 0.140 | 1.31 | 0.06 | 0.00 | 0.046 | 4.45 | 0.50 | 0.33 |
| Florian Thauvin | Marseille | 2.96 | 31.9 | 0.33 | 0.42 | 0.111 | 1.53 | 0.16 | 0.26 | 0.105 | 4.49 | 0.49 | 0.68 |
| Lois Diony | St Etienne | 2.02 | 46.2 | 0.40 | 0.26 | 0.198 | 0.99 | 0.08 | 0.05 | 0.081 | 3.01 | 0.48 | 0.31 |
| Emiliano Sala | Nantes | 2.11 | 47.1 | 0.36 | 0.62 | 0.171 | 1.43 | 0.12 | 0.12 | 0.084 | 3.54 | 0.48 | 0.74 |
| Moussa Diaby | Paris-SG | 1.66 | 30.4 | 0.14 | 0.14 | 0.084 | 1.45 | 0.33 | 0.43 | 0.228 | 3.11 | 0.47 | 0.57 |
| Christopher Nkunku | Paris-SG | 1.66 | 26.1 | 0.22 | 0.22 | 0.133 | 1.23 | 0.25 | 0.14 | 0.203 | 2.89 | 0.47 | 0.36 |
| Arnaud Nordin | St Etienne | 3.20 | 43.9 | 0.30 | 0.23 | 0.094 | 0.94 | 0.16 | 0.08 | 0.170 | 4.14 | 0.46 | 0.31 |
| Radamel Falcao | Monaco | 2.75 | 42.2 | 0.38 | 0.36 | 0.138 | 0.60 | 0.07 | 0.07 | 0.117 | 3.35 | 0.45 | 0.43 |
| Dani Alves | Paris-SG | 1.25 | 20.8 | 0.10 | 0.05 | 0.080 | 1.72 | 0.34 | 0.36 | 0.198 | 2.97 | 0.44 | 0.41 |
| Yaya Sanogo | Toulouse | 3.01 | 37.8 | 0.40 | 0.13 | 0.133 | 0.73 | 0.04 | 0.00 | 0.055 | 3.74 | 0.44 | 0.13 |
| Gaetan Laborde | Montpellier | 2.50 | 31.8 | 0.25 | 0.32 | 0.100 | 1.12 | 0.17 | 0.12 | 0.152 | 3.62 | 0.42 | 0.44 |
| Martin Terrier | Lyon | 2.00 | 44.4 | 0.27 | 0.50 | 0.135 | 1.61 | 0.15 | 0.00 | 0.093 | 3.61 | 0.42 | 0.50 |
| Rafael Leão | Lille | 2.42 | 54.1 | 0.30 | 0.52 | 0.124 | 0.85 | 0.12 | 0.20 | 0.141 | 3.27 | 0.42 | 0.72 |
| Serhou Guirassy | Amiens | 1.91 | 32.0 | 0.29 | 0.23 | 0.152 | 0.92 | 0.13 | 0.08 | 0.141 | 2.83 | 0.42 | 0.31 |
| Flavien Tait | Angers | 2.28 | 46.2 | 0.18 | 0.14 | 0.079 | 2.11 | 0.23 | 0.20 | 0.109 | 4.39 | 0.41 | 0.34 |
| Rémy Cabella | St Etienne | 2.24 | 30.0 | 0.26 | 0.20 | 0.116 | 1.65 | 0.15 | 0.11 | 0.091 | 3.89 | 0.41 | 0.31 |
| M'Baye Niang | Rennes | 2.90 | 37.1 | 0.30 | 0.42 | 0.103 | 0.51 | 0.11 | 0.19 | 0.216 | 3.41 | 0.41 | 0.61 |
| Jonathan Bamba | Lille | 1.83 | 41.5 | 0.23 | 0.34 | 0.126 | 1.15 | 0.17 | 0.08 | 0.148 | 2.98 | 0.40 | 0.42 |
| Wahbi Khazri | St Etienne | 2.24 | 34.7 | 0.22 | 0.21 | 0.098 | 2.03 | 0.18 | 0.18 | 0.089 | 4.27 | 0.40 | 0.39 |
| Julian Draxler | Paris-SG | 1.24 | 50.0 | 0.21 | 0.12 | 0.169 | 1.69 | 0.18 | 0.29 | 0.107 | 2.93 | 0.39 | 0.41 |
| Loïc Remy | Lille | 2.13 | 45.2 | 0.33 | 0.41 | 0.155 | 0.55 | 0.06 | 0.14 | 0.109 | 2.68 | 0.39 | 0.55 |
| Samuel Kalu | Bordeaux | 2.22 | 38.2 | 0.13 | 0.20 | 0.059 | 1.89 | 0.26 | 0.13 | 0.138 | 4.11 | 0.39 | 0.33 |
| Yann Karamoh | Bordeaux | 2.37 | 28.6 | 0.23 | 0.20 | 0.097 | 1.76 | 0.16 | 0.07 | 0.091 | 4.13 | 0.39 | 0.27 |
| Layvin Kurzawa | Paris-SG | 0.50 | 33.3 | 0.08 | 0.08 | 0.160 | 1.00 | 0.30 | 0.17 | 0.300 | 1.50 | 0.38 | 0.25 |
| Ludovic Ajorque | Strasbourg | 2.43 | 38.6 | 0.32 | 0.50 | 0.132 | 0.72 | 0.06 | 0.06 | 0.083 | 3.15 | 0.38 | 0.56 |
| Allan Saint-Maximin | Nice | 2.11 | 22.2 | 0.19 | 0.15 | 0.090 | 1.64 | 0.18 | 0.09 | 0.110 | 3.75 | 0.37 | 0.24 |
| Angelo Fulgini | Angers | 1.28 | 40.0 | 0.18 | 0.21 | 0.141 | 2.05 | 0.19 | 0.05 | 0.093 | 3.33 | 0.37 | 0.26 |
| Dimitri Payet | Marseille | 1.33 | 26.7 | 0.14 | 0.09 | 0.105 | 3.63 | 0.23 | 0.27 | 0.063 | 4.96 | 0.37 | 0.36 |
| Nabil Fekir | Lyon | 2.88 | 44.1 | 0.15 | 0.13 | 0.052 | 2.12 | 0.22 | 0.30 | 0.104 | 5.00 | 0.37 | 0.43 |
| Nicolas de Preville | Bordeaux | 1.77 | 40.7 | 0.17 | 0.20 | 0.096 | 1.57 | 0.20 | 0.13 | 0.127 | 3.34 | 0.37 | 0.33 |
| Romain Hamouma | St Etienne | 1.79 | 32.4 | 0.16 | 0.21 | 0.089 | 1.63 | 0.21 | 0.21 | 0.129 | 3.42 | 0.37 | 0.42 |
| François Kamano | Bordeaux | 2.54 | 36.5 | 0.25 | 0.21 | 0.098 | 1.16 | 0.11 | 0.03 | 0.095 | 3.70 | 0.36 | 0.24 |
| Hatem Ben Arfa | Rennes | 1.71 | 26.8 | 0.15 | 0.21 | 0.088 | 1.51 | 0.21 | 0.08 | 0.139 | 3.22 | 0.36 | 0.29 |
| Naim Sliti | Dijon | 1.58 | 32.6 | 0.12 | 0.07 | 0.076 | 2.69 | 0.24 | 0.15 | 0.089 | 4.27 | 0.36 | 0.22 |
| Umut Bozok | Nimes | 1.86 | 32.1 | 0.18 | 0.13 | 0.097 | 0.87 | 0.18 | 0.20 | 0.207 | 2.73 | 0.36 | 0.33 |
| Ismaila Sarr | Rennes | 1.62 | 35.8 | 0.17 | 0.21 | 0.105 | 1.16 | 0.18 | 0.18 | 0.155 | 2.78 | 0.35 | 0.39 |
| Jonathan Ikone | Lille | 1.39 | 34.8 | 0.16 | 0.09 | 0.115 | 1.76 | 0.19 | 0.27 | 0.108 | 3.15 | 0.35 | 0.36 |
| Remi Oudin | Reims | 2.54 | 30.8 | 0.24 | 0.33 | 0.094 | 0.81 | 0.11 | 0.13 | 0.136 | 3.35 | 0.35 | 0.46 |
| Téji Savanier | Nimes | 1.35 | 23.9 | 0.04 | 0.03 | 0.030 | 2.43 | 0.31 | 0.41 | 0.128 | 3.78 | 0.35 | 0.44 |
| Júlio Tavares | Dijon | 1.75 | 31.0 | 0.23 | 0.12 | 0.131 | 0.81 | 0.11 | 0.12 | 0.136 | 2.56 | 0.34 | 0.24 |
| Lebo Mothiba | Strasbourg | 1.61 | 50.0 | 0.27 | 0.38 | 0.168 | 0.71 | 0.07 | 0.09 | 0.099 | 2.32 | 0.34 | 0.47 |
| Yannis Salibur | St Etienne | 2.74 | 10.0 | 0.08 | 0.09 | 0.029 | 1.74 | 0.26 | 0.27 | 0.149 | 4.48 | 0.34 | 0.36 |
| Bertrand Traoré | Lyon | 2.55 | 43.8 | 0.25 | 0.28 | 0.098 | 0.96 | 0.09 | 0.08 | 0.094 | 3.51 | 0.34 | 0.36 |
| Denis Bouanga | Nimes | 2.67 | 38.1 | 0.25 | 0.25 | 0.094 | 0.98 | 0.09 | 0.06 | 0.092 | 3.65 | 0.34 | 0.31 |
| Nicolas Benezet | Guingamp | 1.26 | 28.0 | 0.12 | 0.15 | 0.095 | 2.17 | 0.22 | 0.05 | 0.101 | 3.43 | 0.34 | 0.20 |
| Rony Lopes | Monaco | 2.06 | 48.9 | 0.13 | 0.09 | 0.063 | 2.15 | 0.21 | 0.09 | 0.098 | 4.21 | 0.34 | 0.18 |
| Thomas Meunier | Paris-SG | 1.00 | 36.8 | 0.15 | 0.16 | 0.150 | 1.05 | 0.19 | 0.16 | 0.181 | 2.05 | 0.34 | 0.32 |
| Gabriel Boschilia | Nantes | 2.00 | 43.8 | 0.22 | 0.25 | 0.110 | 1.68 | 0.11 | 0.25 | 0.065 | 3.68 | 0.33 | 0.50 |
| Gelson Martins | Monaco | 1.82 | 53.3 | 0.22 | 0.24 | 0.121 | 0.97 | 0.11 | 0.12 | 0.113 | 2.79 | 0.33 | 0.36 |
| Moussa Konaté | Amiens | 2.03 | 31.1 | 0.23 | 0.23 | 0.113 | 0.50 | 0.10 | 0.09 | 0.200 | 2.53 | 0.33 | 0.32 |
| Myziane Maolida | Nice | 1.59 | 38.9 | 0.20 | 0.00 | 0.126 | 1.68 | 0.13 | 0.27 | 0.077 | 3.27 | 0.33 | 0.27 |
| Nuno da Costa | Strasbourg | 1.84 | 37.8 | 0.20 | 0.29 | 0.109 | 0.86 | 0.13 | 0.20 | 0.151 | 2.70 | 0.33 | 0.49 |
| Stéphane Bahoken | Angers | 2.12 | 49.2 | 0.27 | 0.31 | 0.127 | 0.73 | 0.06 | 0.03 | 0.082 | 2.85 | 0.33 | 0.34 |
| Houssem Aouar | Lyon | 1.91 | 30.4 | 0.17 | 0.19 | 0.089 | 1.22 | 0.15 | 0.19 | 0.123 | 3.13 | 0.32 | 0.38 |
| James Lea Siliki | Rennes | 1.37 | 20.0 | 0.08 | 0.00 | 0.058 | 1.23 | 0.24 | 0.21 | 0.195 | 2.60 | 0.32 | 0.21 |
| Max-Alain Gradel | Toulouse | 2.61 | 28.0 | 0.17 | 0.13 | 0.065 | 1.38 | 0.14 | 0.13 | 0.101 | 3.99 | 0.31 | 0.26 |
| Adrien Thomasson | Strasbourg | 1.81 | 32.1 | 0.18 | 0.17 | 0.099 | 1.40 | 0.13 | 0.27 | 0.093 | 3.21 | 0.31 | 0.44 |
| Florent Mollet | Montpellier | 2.19 | 39.4 | 0.11 | 0.10 | 0.050 | 2.26 | 0.20 | 0.13 | 0.088 | 4.45 | 0.31 | 0.23 |
| Jimmy Briand | Bordeaux | 1.75 | 36.5 | 0.19 | 0.20 | 0.109 | 1.18 | 0.12 | 0.10 | 0.102 | 2.93 | 0.31 | 0.30 |
| Valère Germain | Marseille | 2.05 | 35.8 | 0.18 | 0.31 | 0.088 | 0.77 | 0.13 | 0.08 | 0.169 | 2.82 | 0.31 | 0.39 |
| Junior Sambia | Montpellier | 1.47 | 17.6 | 0.13 | 0.00 | 0.088 | 1.90 | 0.17 | 0.09 | 0.089 | 3.37 | 0.30 | 0.09 |
| Mathieu Cafaro | Reims | 2.38 | 28.8 | 0.16 | 0.24 | 0.067 | 1.49 | 0.14 | 0.12 | 0.094 | 3.87 | 0.30 | 0.36 |
| Pablo Chavarria | Reims | 1.79 | 40.5 | 0.24 | 0.21 | 0.134 | 0.94 | 0.06 | 0.13 | 0.064 | 2.73 | 0.30 | 0.34 |
| Pierrick Capelle | Angers | 1.10 | 25.0 | 0.12 | 0.14 | 0.109 | 1.14 | 0.18 | 0.14 | 0.158 | 2.24 | 0.30 | 0.28 |
| Renaud Ripart | Nimes | 1.89 | 33.8 | 0.19 | 0.22 | 0.101 | 0.83 | 0.11 | 0.11 | 0.133 | 2.72 | 0.30 | 0.33 |
| Anthony Gonçalves | Strasbourg | 1.11 | 71.4 | 0.15 | 0.40 | 0.135 | 1.11 | 0.14 | 0.16 | 0.126 | 2.22 | 0.29 | 0.56 |
| Ignatius Ganago | Nice | 2.15 | 37.0 | 0.20 | 0.16 | 0.093 | 0.88 | 0.09 | 0.00 | 0.102 | 3.03 | 0.29 | 0.16 |
| Marcus Thuram | Guingamp | 1.92 | 31.0 | 0.20 | 0.17 | 0.104 | 1.16 | 0.09 | 0.03 | 0.078 | 3.08 | 0.29 | 0.20 |
| Faycal Fajr | Caen | 1.76 | 38.2 | 0.07 | 0.16 | 0.040 | 2.79 | 0.21 | 0.21 | 0.075 | 4.55 | 0.28 | 0.37 |
| Lucas Ocampos | Marseille | 1.97 | 36.5 | 0.16 | 0.13 | 0.081 | 1.00 | 0.12 | 0.22 | 0.120 | 2.97 | 0.28 | 0.35 |
| Aaron Leya Iseka | Toulouse | 1.61 | 39.3 | 0.24 | 0.23 | 0.149 | 0.57 | 0.03 | 0.00 | 0.053 | 2.18 | 0.27 | 0.23 |
| Majeed Waris | Nantes | 1.45 | 33.3 | 0.19 | 0.15 | 0.131 | 0.97 | 0.08 | 0.11 | 0.082 | 2.42 | 0.27 | 0.26 |
| Nolan Roux | Guingamp | 2.08 | 23.7 | 0.25 | 0.11 | 0.120 | 0.77 | 0.02 | 0.00 | 0.026 | 2.85 | 0.27 | 0.11 |
| Valentin Rongier | Nantes | 1.75 | 22.4 | 0.12 | 0.08 | 0.069 | 2.16 | 0.15 | 0.13 | 0.069 | 3.91 | 0.27 | 0.21 |
| Anthony Limbombe | Nantes | 2.65 | 27.5 | 0.09 | 0.00 | 0.034 | 1.92 | 0.17 | 0.07 | 0.089 | 4.57 | 0.26 | 0.07 |
| Jeff Reine-Adélaïde | Angers | 1.27 | 40.5 | 0.15 | 0.10 | 0.118 | 1.14 | 0.11 | 0.10 | 0.096 | 2.41 | 0.26 | 0.20 |
| Lucas Deaux | Guingamp | 1.52 | 38.9 | 0.16 | 0.25 | 0.105 | 1.18 | 0.10 | 0.08 | 0.085 | 2.70 | 0.26 | 0.33 |
| Wesley Said | Dijon | 2.07 | 47.3 | 0.16 | 0.19 | 0.077 | 0.94 | 0.10 | 0.04 | 0.106 | 3.01 | 0.26 | 0.23 |
| Youcef Atal | Nice | 1.47 | 40.0 | 0.18 | 0.25 | 0.122 | 0.97 | 0.08 | 0.00 | 0.082 | 2.44 | 0.26 | 0.25 |
| Youssouf Fofana | Strasbourg | 1.10 | 25.0 | 0.17 | 0.18 | 0.155 | 0.55 | 0.09 | 0.09 | 0.164 | 1.65 | 0.26 | 0.27 |
| Aleksandr Golovin | Monaco | 1.81 | 32.7 | 0.16 | 0.11 | 0.088 | 0.96 | 0.09 | 0.11 | 0.094 | 2.77 | 0.25 | 0.22 |
| Bassem Srarfi | Nice | 1.10 | 27.3 | 0.16 | 0.10 | 0.145 | 0.90 | 0.09 | 0.00 | 0.100 | 2.00 | 0.25 | 0.10 |
| Saman Ghoddos | Amiens | 1.58 | 50.0 | 0.14 | 0.14 | 0.089 | 1.67 | 0.10 | 0.19 | 0.060 | 3.25 | 0.24 | 0.33 |
| Benjamin Bourigeaud | Rennes | 1.26 | 30.6 | 0.15 | 0.07 | 0.119 | 1.15 | 0.09 | 0.17 | 0.078 | 2.41 | 0.24 | 0.24 |
| Claudio Beauvue | Caen | 2.17 | 33.3 | 0.18 | 0.11 | 0.083 | 0.61 | 0.06 | 0.00 | 0.098 | 2.78 | 0.24 | 0.11 |
| Sada Thioub | Nimes | 1.18 | 42.9 | 0.15 | 0.10 | 0.127 | 1.28 | 0.09 | 0.17 | 0.070 | 2.46 | 0.24 | 0.27 |
| Casimir Ninga | Caen | 1.78 | 32.7 | 0.16 | 0.17 | 0.090 | 0.85 | 0.07 | 0.10 | 0.082 | 2.63 | 0.23 | 0.27 |
| Mathieu Dossevi | Toulouse | 0.79 | 39.1 | 0.09 | 0.14 | 0.114 | 2.05 | 0.14 | 0.07 | 0.068 | 2.84 | 0.23 | 0.21 |
| Romain Del Castillo | Rennes | 1.23 | 30.0 | 0.03 | 0.00 | 0.024 | 1.47 | 0.20 | 0.18 | 0.136 | 2.70 | 0.23 | 0.18 |
| Eddy Gnahore | Amiens | 1.09 | 48.3 | 0.15 | 0.15 | 0.138 | 1.13 | 0.08 | 0.08 | 0.071 | 2.22 | 0.23 | 0.23 |
| Wylan Cyprien | Nice | 1.22 | 35.3 | 0.08 | 0.07 | 0.066 | 2.22 | 0.15 | 0.07 | 0.068 | 3.44 | 0.23 | 0.14 |
| Benjamin Jeannot | Dijon | 2.59 | 27.3 | 0.19 | 0.12 | 0.073 | 0.65 | 0.03 | 0.06 | 0.046 | 3.24 | 0.22 | 0.18 |
| Cheick Timite | Amiens | 2.01 | 22.9 | 0.13 | 0.06 | 0.065 | 0.86 | 0.09 | 0.06 | 0.105 | 2.87 | 0.22 | 0.12 |
| Kenny Lala | Strasbourg | 0.50 | 33.3 | 0.06 | 0.08 | 0.120 | 1.72 | 0.16 | 0.25 | 0.093 | 2.22 | 0.22 | 0.33 |
| Kwon Chang-Hoon | Dijon | 1.69 | 31.6 | 0.16 | 0.18 | 0.095 | 1.16 | 0.06 | 0.00 | 0.052 | 2.85 | 0.22 | 0.18 |
| Moussa Doumbia | Reims | 1.46 | 46.4 | 0.11 | 0.16 | 0.075 | 1.05 | 0.11 | 0.05 | 0.105 | 2.51 | 0.22 | 0.21 |
| Youri Tielemans | Monaco | 1.52 | 20.0 | 0.11 | 0.20 | 0.072 | 0.96 | 0.11 | 0.05 | 0.115 | 2.48 | 0.22 | 0.25 |
| Clément Grenier | Rennes | 0.60 | 21.1 | 0.07 | 0.06 | 0.117 | 1.78 | 0.14 | 0.16 | 0.079 | 2.38 | 0.21 | 0.22 |
| Léo Dubois | Lyon | 0.75 | 33.3 | 0.05 | 0.04 | 0.067 | 1.08 | 0.16 | 0.25 | 0.148 | 1.83 | 0.21 | 0.29 |
| Morgan Sanson | Marseille | 1.27 | 30.6 | 0.11 | 0.18 | 0.087 | 0.77 | 0.10 | 0.11 | 0.130 | 2.04 | 0.21 | 0.29 |
| Tanguy NDombele | Lyon | 1.04 | 22.6 | 0.07 | 0.03 | 0.067 | 1.58 | 0.14 | 0.24 | 0.089 | 2.62 | 0.21 | 0.27 |
| Baptiste Guillaume | Nimes | 1.18 | 52.9 | 0.18 | 0.14 | 0.153 | 0.69 | 0.03 | 0.07 | 0.043 | 1.87 | 0.21 | 0.21 |
| Djibril Sidibe | Monaco | 0.69 | 17.6 | 0.03 | 0.00 | 0.043 | 1.25 | 0.18 | 0.08 | 0.144 | 1.94 | 0.21 | 0.08 |
| Mathieu Debuchy | St Etienne | 0.60 | 64.3 | 0.12 | 0.17 | 0.200 | 0.95 | 0.09 | 0.13 | 0.095 | 1.55 | 0.21 | 0.30 |
| Cesc Fàbregas | Monaco | 0.79 | 55.6 | 0.12 | 0.09 | 0.152 | 1.58 | 0.08 | 0.00 | 0.051 | 2.37 | 0.20 | 0.09 |
| Enzo Crivelli | Caen | 0.78 | 47.6 | 0.16 | 0.22 | 0.205 | 0.59 | 0.04 | 0.04 | 0.068 | 1.37 | 0.20 | 0.26 |
| Jimmy Durmaz | Toulouse | 1.54 | 20.0 | 0.09 | 0.09 | 0.058 | 1.67 | 0.11 | 0.04 | 0.066 | 3.21 | 0.20 | 0.13 |
| Leandro Paredes | Paris-SG | 0.68 | 20.0 | 0.02 | 0.00 | 0.029 | 1.22 | 0.18 | 0.14 | 0.148 | 1.90 | 0.20 | 0.14 |
| Lucas Lima | Nantes | 0.54 | 18.8 | 0.01 | 0.00 | 0.019 | 1.65 | 0.18 | 0.13 | 0.109 | 2.19 | 0.19 | 0.13 |
| Samuel Moutoussamy | Nantes | 1.32 | 34.6 | 0.11 | 0.10 | 0.083 | 1.07 | 0.08 | 0.15 | 0.075 | 2.39 | 0.19 | 0.25 |
| Colin Dagba | Paris-SG | 0.27 | 66.7 | 0.01 | 0.00 | 0.037 | 1.26 | 0.17 | 0.18 | 0.135 | 1.53 | 0.18 | 0.18 |
| Pedro Rebocho | Guingamp | 0.37 | 28.6 | 0.01 | 0.00 | 0.027 | 1.42 | 0.17 | 0.21 | 0.120 | 1.79 | 0.18 | 0.21 |
| Jean-Victor Makengo | Nice | 1.04 | 38.5 | 0.11 | 0.08 | 0.106 | 1.04 | 0.07 | 0.00 | 0.067 | 2.08 | 0.18 | 0.08 |
| John Stiven Mendoza | Amiens | 1.79 | 18.4 | 0.12 | 0.09 | 0.067 | 1.18 | 0.06 | 0.09 | 0.051 | 2.97 | 0.18 | 0.18 |
| Jordan Ferri | Nimes | 0.67 | 20.0 | 0.03 | 0.09 | 0.045 | 1.16 | 0.15 | 0.04 | 0.129 | 1.83 | 0.18 | 0.13 |
| Juan Ferney Otero | Amiens | 1.97 | 21.6 | 0.11 | 0.08 | 0.056 | 1.08 | 0.07 | 0.08 | 0.065 | 3.05 | 0.18 | 0.16 |
| Malik Tchokounte | Caen | 1.23 | 27.3 | 0.10 | 0.00 | 0.081 | 0.56 | 0.07 | 0.11 | 0.125 | 1.79 | 0.17 | 0.11 |
| Younousse Sankharé | Bordeaux | 0.97 | 17.6 | 0.10 | 0.06 | 0.103 | 1.03 | 0.07 | 0.17 | 0.068 | 2.00 | 0.17 | 0.23 |
| Marcus Coco | Guingamp | 1.19 | 26.9 | 0.12 | 0.05 | 0.101 | 0.78 | 0.05 | 0.09 | 0.064 | 1.97 | 0.17 | 0.14 |
| Mathieu Bodmer | Amiens | 0.99 | 38.5 | 0.09 | 0.08 | 0.091 | 1.14 | 0.08 | 0.00 | 0.070 | 2.13 | 0.17 | 0.08 |
| Mehdi Abeid | Dijon | 1.51 | 27.8 | 0.09 | 0.08 | 0.060 | 0.92 | 0.08 | 0.00 | 0.087 | 2.43 | 0.17 | 0.08 |
| Tristan Dingome | Reims | 0.51 | 37.5 | 0.02 | 0.06 | 0.039 | 1.58 | 0.15 | 0.19 | 0.095 | 2.09 | 0.17 | 0.25 |
| Adrien Rabiot | Paris-SG | 0.63 | 37.5 | 0.11 | 0.16 | 0.175 | 0.48 | 0.05 | 0.08 | 0.104 | 1.11 | 0.16 | 0.24 |
| Antonin Bobichon | Nimes | 1.21 | 25.8 | 0.06 | 0.23 | 0.050 | 1.01 | 0.10 | 0.08 | 0.099 | 2.22 | 0.16 | 0.31 |
| Fode Ballo-Toure | Monaco | 0.17 | 33.3 | 0.01 | 0.00 | 0.059 | 1.01 | 0.15 | 0.17 | 0.149 | 1.18 | 0.16 | 0.17 |
| Juan Bernat | Paris-SG | 0.23 | 20.0 | 0.03 | 0.05 | 0.130 | 0.92 | 0.13 | 0.09 | 0.141 | 1.15 | 0.16 | 0.14 |
| Ludovic Blas | Guingamp | 1.43 | 20.0 | 0.07 | 0.00 | 0.049 | 0.68 | 0.09 | 0.21 | 0.132 | 2.11 | 0.16 | 0.21 |
| Pierre-Yves Polomat | St Etienne | 0.42 | 40.0 | 0.03 | 0.00 | 0.071 | 1.10 | 0.13 | 0.17 | 0.118 | 1.52 | 0.16 | 0.17 |
| Pierre Lees-Melou | Nice | 1.38 | 28.2 | 0.09 | 0.07 | 0.065 | 1.06 | 0.07 | 0.04 | 0.066 | 2.44 | 0.16 | 0.11 |
| Toma Basic | Bordeaux | 0.95 | 46.7 | 0.06 | 0.13 | 0.063 | 1.26 | 0.10 | 0.00 | 0.079 | 2.21 | 0.16 | 0.13 |
| Danilo | Nice | 0.98 | 27.8 | 0.08 | 0.00 | 0.082 | 0.65 | 0.07 | 0.00 | 0.108 | 1.63 | 0.15 | 0.00 |
| Ibrahim Sangaré | Toulouse | 1.23 | 16.7 | 0.08 | 0.03 | 0.065 | 0.69 | 0.07 | 0.10 | 0.101 | 1.92 | 0.15 | 0.13 |
| Paul Lasne | Montpellier | 1.07 | 34.8 | 0.07 | 0.09 | 0.065 | 1.07 | 0.08 | 0.00 | 0.075 | 2.14 | 0.15 | 0.09 |
| Thiago Maia | Lille | 0.16 | 50.0 | 0.10 | 0.00 | 0.625 | 0.64 | 0.05 | 0.08 | 0.078 | 0.80 | 0.15 | 0.08 |
| Kenny Tete | Lyon | 0.64 | 25.0 | 0.04 | 0.00 | 0.062 | 1.61 | 0.11 | 0.24 | 0.068 | 2.25 | 0.15 | 0.24 |
| Marco Verratti | Paris-SG | 0.14 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.35 | 0.15 | 0.09 | 0.111 | 1.49 | 0.15 | 0.09 |
| Ole Selnaes | St Etienne | 0.61 | 25.0 | 0.02 | 0.00 | 0.033 | 1.06 | 0.13 | 0.25 | 0.123 | 1.67 | 0.15 | 0.25 |
| Ruben Aguilar | Montpellier | 0.44 | 30.8 | 0.04 | 0.03 | 0.091 | 1.48 | 0.11 | 0.13 | 0.074 | 1.92 | 0.15 | 0.16 |
| Saif-Eddine Khaoui | Caen | 1.60 | 42.3 | 0.11 | 0.19 | 0.069 | 0.68 | 0.04 | 0.06 | 0.059 | 2.28 | 0.15 | 0.25 |
| Thiago Mendes | Lille | 0.74 | 7.4 | 0.03 | 0.00 | 0.041 | 1.71 | 0.12 | 0.14 | 0.070 | 2.45 | 0.15 | 0.14 |
| Thomas Mangani | Angers | 0.63 | 33.3 | 0.02 | 0.00 | 0.032 | 1.63 | 0.13 | 0.00 | 0.080 | 2.26 | 0.15 | 0.00 |
